PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 1
No. | Sekolah | Jalur Masuk | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNMPTN | SBMPTN | Tumou Tou | Lainnya | ||||||||||||||||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
1 | SMA NEGERI 1 GEMEH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | SMA NEGERI 1 PULAU MARAMPIT DI DAMPULIS | 4 | 6 | 6 | 8 | 4 | 4 | 4 | 9 | 9 | 6 | 28 | 51 | 48 | 7 | 22 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
3 | SMA NEGERI 2 LIRUNG | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | SMAN 1 BEO | 1 | 7 | 4 | 1 | 0 | 5 | 6 | 2 | 4 | 6 | 18 | 19 | 18 | 3 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5 | SMAN 1 KABARUAN | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | SMAN 1 LIRUNG | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 12 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
7 | SMAN 1 MELONGUANE | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 14 | 9 | 7 | 5 | 21 | 15 | 12 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
8 | SMAN 1 NANUSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
9 | SMAN 1 RAINIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | SMAS ADVENT AMBIA | 2 | 1 | 7 | 7 | 3 | 1 | 6 | 2 | 4 | 3 | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | SMKN 1 TALAUD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | SMKN 2 TALAUD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | SMKN 3 TALAUD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | SMKN 4 TALAUD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | SMKN 5 TALAUD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | SMKS BARAMULI TALAUD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 8 | 17 | 31 | 19 | 11 | 19 | 37 | 30 | 32 | 29 | 84 | 129 | 110 | 15 | 57 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 |
PROGRAM PENDIDIKAN DIPLOMA 3
No. | Kabupaten | Sekolah | Jalur Tumou Tou | Jalur Lainnya | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 2
No. | Kabupaten | Sekolah | Jalur Mandiri | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
1 | KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD | SMA NEGERI 1 SAMBUARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD | SMAN 1 BEO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD | SMAN 1 LIRUNG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD | SMAN 1 MELONGUANE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 3
No. | Kabupaten | Sekolah | Jalur Mandiri | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI
No. | Kabupaten | Sekolah | Jalur Mandiri | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
1 | KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD | SMAN 1 BEO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2 | KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD | SMAN 1 KABARUAN | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
PROGRAM PENDIDIKAN SPESIALIS 1
No. | Kabupaten | Sekolah | Jalur Mandiri | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |