PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 1
No. | Sekolah | Jalur Masuk | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNMPTN | SBMPTN | Tumou Tou | Lainnya | ||||||||||||||||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
1 | SMAN 1 AIRMADIDI | 8 | 28 | 26 | 9 | 11 | 13 | 11 | 17 | 10 | 33 | 38 | 31 | 37 | 4 | 38 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | SMAN 1 DIMEMBE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | SMAN 1 KAUDITAN | 4 | 8 | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 4 | 1 | 3 | 5 | 9 | 5 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | SMAN 1 LIKUPANG | 0 | 8 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 7 | 2 | 3 | 2 | 10 | 13 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | SMAS ADVENT TANAH PUTIH | 7 | 0 | 7 | 3 | 8 | 24 | 24 | 28 | 15 | 15 | 41 | 59 | 57 | 13 | 30 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
6 | SMAS KATOLIK DON BOSCO LEMBEAN | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 4 | 5 | 8 | 5 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | SMAS KOSGORO MAUMBI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | SMAS KRISTEN AIRMADIDI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | SMK NEGERI 1 AIRMADIDI | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 16 | 3 | 3 | 1 | 9 | 20 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | SMKN 1 LIKUPANG TIMUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | SMKS ADVENT KAIMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | SMKS KEMA PERINTIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | SMKS LIKUPANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | SMKS YADIKA MANADO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 8 | 15 | 7 | 10 | 4 | 26 | 34 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 20 | 47 | 45 | 15 | 25 | 60 | 60 | 95 | 42 | 76 | 100 | 152 | 177 | 25 | 105 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 |
PROGRAM PENDIDIKAN DIPLOMA 3
No. | Kabupaten | Sekolah | Jalur Tumou Tou | Jalur Lainnya | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 2
No. | Kabupaten | Sekolah | Jalur Mandiri | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
1 | KABUPATEN MINAHASA UTARA | SMA MANADO INDEPENDENT SCHOOL | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2 | KABUPATEN MINAHASA UTARA | SMAN 1 AIRMADIDI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | KABUPATEN MINAHASA UTARA | SMAS KATOLIK DON BOSCO LEMBEAN | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | KABUPATEN MINAHASA UTARA | SMK NEGERI 1 AIRMADIDI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 3
No. | Kabupaten | Sekolah | Jalur Mandiri | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI
No. | Kabupaten | Sekolah | Jalur Mandiri | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
1 | KABUPATEN MINAHASA UTARA | SMA MANADO INDEPENDENT SCHOOL | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 |
2 | KABUPATEN MINAHASA UTARA | SMAN 1 AIRMADIDI | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | KABUPATEN MINAHASA UTARA | SMAN 1 DIMEMBE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | KABUPATEN MINAHASA UTARA | SMAN 1 KAUDITAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | KABUPATEN MINAHASA UTARA | SMKS YADIKA MANADO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Jumlah | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 |
PROGRAM PENDIDIKAN SPESIALIS 1
No. | Kabupaten | Sekolah | Jalur Mandiri | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
1 | KABUPATEN MINAHASA UTARA | SMA MANADO INDEPENDENT SCHOOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |