PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 1
| No. | Sekolah | Jalur Masuk | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNMPTN | SBMPTN | Tumou Tou | Lainnya | ||||||||||||||||||
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
| 1 | SMAN 1 BELANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 9 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | SMAN 1 PUSUMAEN | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | SMAN 1 RATAHAN | 6 | 11 | 0 | 7 | 7 | 15 | 17 | 15 | 21 | 17 | 27 | 28 | 2 | 26 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | SMAN 1 TOULUAAN | 4 | 0 | 0 | 3 | 6 | 5 | 9 | 6 | 9 | 4 | 9 | 14 | 1 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | SMAN 2 RATAHAN | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 9 | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | SMAS ADVENT RATAHAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | SMAS KRISTEN RATATOTOK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | SMAS MUHAMMADIYAH RATATOTOK | 9 | 5 | 2 | 3 | 4 | 13 | 14 | 15 | 15 | 12 | 33 | 40 | 8 | 29 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | SMKN 1 PUSOMAEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | SMKN 1 TOULUAAN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | SMKS KRISTEN TOMBATU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 25 | 19 | 8 | 15 | 18 | 53 | 58 | 51 | 50 | 45 | 94 | 111 | 12 | 75 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PROGRAM PENDIDIKAN DIPLOMA 3
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jalur Tumou Tou | Jalur Lainnya | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||
| Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 2
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jalur Mandiri | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||
| 1 | KABUPATEN MINAHASA TENGGARA | SMA Negeri 1 Ratahan Timur | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | KABUPATEN MINAHASA TENGGARA | SMAN 1 RATAHAN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | KABUPATEN MINAHASA TENGGARA | SMAN 1 TOULUAAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | KABUPATEN MINAHASA TENGGARA | SMAN 2 RATAHAN | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | KABUPATEN MINAHASA TENGGARA | SMAS ADVENT RATAHAN | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Jumlah | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 3
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jalur Mandiri | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||
| Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jalur Mandiri | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||
| 1 | KABUPATEN MINAHASA TENGGARA | SMAN 1 RATAHAN | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | KABUPATEN MINAHASA TENGGARA | SMAN 1 TOMBATU | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | KABUPATEN MINAHASA TENGGARA | SMAN 1 TOULUAAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
PROGRAM PENDIDIKAN SPESIALIS 1
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jalur Mandiri | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||
| Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||