PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 1
No. | Sekolah | Jalur Masuk | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNMPTN | SBMPTN | Tumou Tou | Lainnya | ||||||||||||||||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
1 | SMAN 10 MANADO | 158 | 211 | 267 | 220 | 312 | 503 | 604 | 567 | 432 | 421 | 658 | 794 | 803 | 114 | 583 | 3 | 2 | 5 | 9 | 15 |
2 | SMAN 7 MANADO | 23 | 22 | 30 | 0 | 46 | 66 | 80 | 92 | 77 | 78 | 81 | 84 | 75 | 15 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
3 | SMAS ANTHONIUS MANADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | SMAS Dian Harapan | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 4 | 5 | 7 | 7 | 5 | 6 | 10 | 3 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
5 | SMAS DON BOSCO | 12 | 11 | 13 | 2 | 17 | 26 | 18 | 20 | 24 | 21 | 31 | 35 | 48 | 5 | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
6 | SMAS EL SHADDAI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | SMAS KAT IGNATIUS MANADO | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 11 | 13 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | SMAS KRISTEN IRENE MANADO | 7 | 10 | 5 | 3 | 5 | 7 | 8 | 9 | 6 | 11 | 4 | 11 | 8 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | SMAS PERTIWI MANADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | SMAS PGRI 3 MANADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | SMAS PIONER MANADO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | SMAS TRIDHARMA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | SMAS WIRAKARYA MANADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | SMK ADVENT MANADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | SMKN 6 MANADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 10 | 23 | 8 | 8 | 6 | 26 | 27 | 2 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | SMKN 7 MANADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | SMKN 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | SMKS ASSALAAM MENADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | SMKS KATOLIK XAVERIUS MANADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
20 | SMKS KESEHATAN GLORIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | SMKS KRISTEN GETSEMANI MANADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | SMKS KRISTEN YPKM MANADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | SMKS NUSANTARA MANADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | SMKS SMART PIONER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | SMKS Trinita Manado | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 204 | 258 | 318 | 231 | 387 | 632 | 742 | 722 | 560 | 551 | 807 | 1004 | 1009 | 142 | 709 | 4 | 2 | 8 | 9 | 19 |
PROGRAM PENDIDIKAN DIPLOMA 3
No. | Kabupaten | Sekolah | Jalur Tumou Tou | Jalur Lainnya | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 2
No. | Kabupaten | Sekolah | Jalur Mandiri | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
1 | KOTA MANADO | SMAN 2 MANADO | 16 | 16 | 16 | 8 | 4 |
2 | KOTA MANADO | SMAN 7 MANADO | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
3 | KOTA MANADO | SMAS DON BOSCO | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
4 | KOTA MANADO | SMAS KRISTEN IRENE MANADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | KOTA MANADO | SMAS PIONER MANADO | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6 | KOTA MANADO | SMKS KATOLIK XAVERIUS MANADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 19 | 18 | 20 | 9 | 5 |
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 3
No. | Kabupaten | Sekolah | Jalur Mandiri | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
1 | KOTA MANADO | SMAN 2 MANADO | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
2 | KOTA MANADO | SMAN 7 MANADO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI
No. | Kabupaten | Sekolah | Jalur Mandiri | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
1 | KOTA MANADO | SMAN 6 MANADO | 10 | 18 | 14 | 17 | 3 |
2 | KOTA MANADO | SMAN 7 MANADO | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
3 | KOTA MANADO | SMAS Dian Harapan | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | KOTA MANADO | SMAS DON BOSCO | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
5 | KOTA MANADO | SMAS PIONER MANADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | KOTA MANADO | SMKN 6 MANADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | KOTA MANADO | SMKS MALESUNG MANADO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 14 | 23 | 16 | 19 | 3 |
PROGRAM PENDIDIKAN SPESIALIS 1
No. | Kabupaten | Sekolah | Jalur Mandiri | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
1 | KOTA MANADO | SMAN 7 MANADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | KOTA MANADO | SMAS DON BOSCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | KOTA MANADO | SMAS KRISTEN EBEN HAEZAR | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Jumlah | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |