PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 1
| No. | Sekolah | Jalur Masuk | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNMPTN | SBMPTN | Tumou Tou | Lainnya | ||||||||||||||||||
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
| 1 | SMA GENERASI BINTANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | SMAN 2 BITUNG | 21 | 19 | 6 | 9 | 5 | 37 | 35 | 27 | 20 | 41 | 76 | 49 | 12 | 31 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | SMAN 3 BITUNG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | SMAN 4 BITUNG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | SMAS EL - SADDAY BITUNG | 24 | 19 | 10 | 5 | 12 | 57 | 51 | 35 | 40 | 38 | 73 | 82 | 7 | 42 | 48 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | SMAS KATOLIK DON BOSCO BITUNG | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 15 | 8 | 1 | 10 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | SMAS LPM BITUNG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | SMAS MUHAMMADIYAH BITUNG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | SMK Negeri 6 Bitung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | SMKN 5 BITUNG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | SMKS DEWI LAUT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | SMKS MUHAMMADIYAH BITUNG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | SMKS PELITA BAHARI BITUNG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 47 | 43 | 17 | 16 | 19 | 101 | 98 | 69 | 71 | 91 | 170 | 146 | 23 | 90 | 100 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
PROGRAM PENDIDIKAN DIPLOMA 3
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jalur Tumou Tou | Jalur Lainnya | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||
| Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 2
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jalur Mandiri | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||
| 1 | KOTA BITUNG | SMAN 1 BITUNG | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | KOTA BITUNG | SMAN 2 BITUNG | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | KOTA BITUNG | SMAS KATOLIK DON BOSCO BITUNG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 3
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jalur Mandiri | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||
| 1 | KOTA BITUNG | SMAN 2 BITUNG | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Jumlah | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jalur Mandiri | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||
| 1 | KOTA BITUNG | SMAN 1 BITUNG | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | KOTA BITUNG | SMAN 2 BITUNG | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | KOTA BITUNG | SMAS KATOLIK DON BOSCO BITUNG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | ||
PROGRAM PENDIDIKAN SPESIALIS 1
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jalur Mandiri | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||
| 1 | KOTA BITUNG | SMAN 2 BITUNG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||