PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 1
| No. | Sekolah | Jalur Masuk | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNMPTN | SBMPTN | Tumou Tou | Lainnya | ||||||||||||||||||
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
| 1 | SMAN 1 TOMOHON | 23 | 19 | 29 | 52 | 44 | 74 | 65 | 17 | 25 | 48 | 43 | 37 | 5 | 35 | 41 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | SMAN 2 TOMOHON | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 1 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | SMAS KATOLIK KARITAS TOMOHON | 2 | 13 | 5 | 3 | 2 | 9 | 11 | 2 | 4 | 9 | 9 | 17 | 0 | 19 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | SMAS KOSGORO TOMOHON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | SMAS LOKON ST NIKOLAUS TOMOHON | 32 | 27 | 17 | 34 | 19 | 95 | 80 | 43 | 40 | 65 | 99 | 120 | 18 | 82 | 84 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 6 | SMAS PGRI TOMOHON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | SMK DHARMA BHAKTI TOMOHON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | SMKN 1 TOMOHON | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | SMKS KATOLIK ST FAMILIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | SMKS KRISTEN 2 TOMOHON | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 6 | 8 | 5 | 7 | 4 | 6 | 1 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 61 | 62 | 51 | 90 | 67 | 201 | 179 | 78 | 78 | 141 | 162 | 186 | 24 | 147 | 152 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | |
PROGRAM PENDIDIKAN DIPLOMA 3
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jalur Tumou Tou | Jalur Lainnya | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||
| Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 2
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jalur Mandiri | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||
| 1 | KOTA TOMOHON | SMAN 1 TOMOHON | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 2 | KOTA TOMOHON | SMAS KATOLIK KARITAS TOMOHON | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | KOTA TOMOHON | SMAS LOKON ST NIKOLAUS TOMOHON | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 4 | KOTA TOMOHON | SMKS KRISTEN 2 TOMOHON | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Jumlah | 1 | 8 | 3 | 3 | 1 | ||
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 3
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jalur Mandiri | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||
| 1 | KOTA TOMOHON | SMAS KRISTEN 1 TOMOHON | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jalur Mandiri | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||
| 1 | KOTA TOMOHON | SMAN 1 TOMOHON | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | KOTA TOMOHON | SMAS KATOLIK KARITAS TOMOHON | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | KOTA TOMOHON | SMAS KRISTEN 1 TOMOHON | 2 | 2 | 5 | 0 | 1 |
| Jumlah | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | ||
PROGRAM PENDIDIKAN SPESIALIS 1
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jalur Mandiri | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||
| 1 | KOTA TOMOHON | SMAN 1 TOMOHON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | KOTA TOMOHON | SMAS LOKON ST NIKOLAUS TOMOHON | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Jumlah | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||