PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 1
No. | Sekolah | Jalur Masuk | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNMPTN | SBMPTN | Tumou Tou | Lainnya | ||||||||||||||||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
1 | SMAN 1 TOMOHON | 21 | 23 | 19 | 29 | 52 | 49 | 74 | 65 | 17 | 25 | 54 | 43 | 37 | 5 | 35 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2 | SMAN 2 TOMOHON | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | SMAS KATOLIK KARITAS TOMOHON | 0 | 2 | 13 | 5 | 3 | 14 | 9 | 11 | 2 | 4 | 11 | 9 | 17 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4 | SMAS KOSGORO TOMOHON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | SMAS LOKON ST NIKOLAUS TOMOHON | 37 | 32 | 27 | 17 | 34 | 64 | 95 | 80 | 43 | 40 | 83 | 99 | 120 | 17 | 82 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
6 | SMAS PGRI TOMOHON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | SMK DHARMA BHAKTI TOMOHON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | SMKN 1 TOMOHON | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | SMKS KATOLIK ST FAMILIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | SMKS KRISTEN 2 TOMOHON | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 8 | 6 | 8 | 5 | 1 | 4 | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 60 | 61 | 62 | 51 | 90 | 141 | 201 | 179 | 78 | 78 | 152 | 162 | 186 | 23 | 147 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 |
PROGRAM PENDIDIKAN DIPLOMA 3
No. | Kabupaten | Sekolah | Jalur Tumou Tou | Jalur Lainnya | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 2
No. | Kabupaten | Sekolah | Jalur Mandiri | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
1 | KOTA TOMOHON | SMAN 1 TOMOHON | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 |
2 | KOTA TOMOHON | SMAS KATOLIK KARITAS TOMOHON | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
3 | KOTA TOMOHON | SMAS KRISTEN 1 TOMOHON | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 |
4 | KOTA TOMOHON | SMKS KRISTEN 2 TOMOHON | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Jumlah | 7 | 1 | 8 | 3 | 2 |
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 3
No. | Kabupaten | Sekolah | Jalur Mandiri | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
1 | KOTA TOMOHON | SMAS KRISTEN 1 TOMOHON | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI
No. | Kabupaten | Sekolah | Jalur Mandiri | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
1 | KOTA TOMOHON | SMAN 1 TOMOHON | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2 | KOTA TOMOHON | SMAS KATOLIK KARITAS TOMOHON | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | KOTA TOMOHON | SMAS KRISTEN 2 TOMOHON | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 |
Jumlah | 4 | 4 | 1 | 4 | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN SPESIALIS 1
No. | Kabupaten | Sekolah | Jalur Mandiri | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
1 | KOTA TOMOHON | SMAN 1 TOMOHON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | KOTA TOMOHON | SMAS LOKON ST NIKOLAUS TOMOHON | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Jumlah | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |