PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 1
No. | Sekolah | Jalur Masuk | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNMPTN | SBMPTN | Tumou Tou | Lainnya | ||||||||||||||||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
1 | SMAN 1 BATUI | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | SMAN 1 BUALEMO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | SMAN 1 BUNTA | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | SMAN 1 LAMALA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | SMAN 1 LUWUK | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | SMAN 1 MASAMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | SMAN 1 PAGIMANA | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | SMAN 1 TOILI | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | SMAN 1 TOILI BARAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | SMAN 2 BUNTA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | SMAN 2 LAMALA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | SMAN 2 LUWUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | SMAN 3 LUWUK | 0 | 2 | 1 | 7 | 8 | 0 | 4 | 4 | 8 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | SMAS GKLB LUWUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | SMAS KATHOLIK ST YOSEP | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | SMK NEGERI 1 SIMPANG RAYA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | SMKN 1 LUWUK | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | SMKN 2 LUWUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 5 | 9 | 7 | 20 | 12 | 10 | 17 | 17 | 15 | 7 | 11 | 13 | 10 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN DIPLOMA 3
No. | Kabupaten | Sekolah | Jalur Tumou Tou | Jalur Lainnya | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 2
No. | Kabupaten | Sekolah | Jalur Mandiri | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
1 | KABUPATEN BANGGAI | SMAN 1 TOILI | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 3
No. | Kabupaten | Sekolah | Jalur Mandiri | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
1 | KABUPATEN BANGGAI | SMAN 1 LUWUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI
No. | Kabupaten | Sekolah | Jalur Mandiri | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
1 | KABUPATEN BANGGAI | SMAN 1 BUNTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | KABUPATEN BANGGAI | SMAN 1 LUWUK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | KABUPATEN BANGGAI | SMAS KATHOLIK ST YOSEP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | KABUPATEN BANGGAI | SMKS PP KOSGORO LUWUK | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Jumlah | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN SPESIALIS 1
No. | Kabupaten | Sekolah | Jalur Mandiri | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
1 | KABUPATEN BANGGAI | SMAS KATHOLIK ST YOSEP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |