PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 1
| No. | Sekolah | Jalur Masuk | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNMPTN | SBMPTN | Tumou Tou | Lainnya | ||||||||||||||||||
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
| 1 | PKBM IMANUEL TORAJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | SMAN 1 Kesu | 13 | 17 | 22 | 14 | 15 | 86 | 107 | 60 | 54 | 60 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | SMAN 1 RINDINGALLO | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | SMAS KRISTEN 2 RANTEPAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | SMAS PELITA RANTEPAO | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | SMKS KRISTEN 2 RANTEPAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | SMKS KRISTEN HARAPAN RANTEPAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | SMKS KRISTEN TAGARI RANTEPAO | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 14 | 23 | 23 | 17 | 16 | 100 | 120 | 70 | 67 | 69 | 3 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
PROGRAM PENDIDIKAN DIPLOMA 3
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jalur Tumou Tou | Jalur Lainnya | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||
| Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 2
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jalur Mandiri | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||
| 1 | KABUPATEN TORAJA UTARA | SMA Negeri 1 RANTEPAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 3
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jalur Mandiri | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||
| Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jalur Mandiri | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||
| 1 | KABUPATEN TORAJA UTARA | SMAS KRISTEN BARANA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
PROGRAM PENDIDIKAN SPESIALIS 1
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jalur Mandiri | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||
| 1 | KABUPATEN TORAJA UTARA | SMAS KRISTEN BARANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||