PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 1
No. | Sekolah | Jalur Masuk | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNMPTN | SBMPTN | Tumou Tou | Lainnya | ||||||||||||||||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
1 | SMA NEGERI 2 HALMAHERA BARAT | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | SMA NEGERI 4 HALMAHERA BARAT | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | SMA NEGERI 6 HALMAHERA BARAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | SMA NEGERI 7 HALMAHERA BARAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | SMA NEGERI 8 HALMAHERA BARAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | SMAS DIAN HALMAHERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | SMAS ISLAM JAILOLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | SMAS MAHANAIM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | SMAS NUSANTARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | SMKS EKLESIA AKEDIRI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 1 | 1 | 2 | 6 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 12 | 8 | 11 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN DIPLOMA 3
No. | Kabupaten | Sekolah | Jalur Tumou Tou | Jalur Lainnya | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 2
No. | Kabupaten | Sekolah | Jalur Mandiri | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
1 | KABUPATEN HALMAHERA BARAT | SMA NEGERI 1 HALMAHERA BARAT | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | KABUPATEN HALMAHERA BARAT | SMA NEGERI 2 HALMAHERA BARAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | KABUPATEN HALMAHERA BARAT | SMAS DIAN HALMAHERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 3
No. | Kabupaten | Sekolah | Jalur Mandiri | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI
No. | Kabupaten | Sekolah | Jalur Mandiri | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
1 | KABUPATEN HALMAHERA BARAT | SMA NEGERI 1 HALMAHERA BARAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN SPESIALIS 1
No. | Kabupaten | Sekolah | Jalur Mandiri | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |