PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 1
| No. | Sekolah | Jalur Masuk | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNMPTN | SBMPTN | Tumou Tou | Lainnya | ||||||||||||||||||
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
| 1 | SMAN 1 KOTA TERNATE | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 10 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | SMAN 10 KOTA TERNATE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | SMAN 2 KOTA TERNATE | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | SMAN 3 KOTA TERNATE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | SMAN 4 KOTA TERNATE | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | SMAN 5 KOTA TERNATE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | SMAN 6 KOTA TERNATE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | SMAN 7 KOTA TERNATE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | SMAN 8 KOTA TERNATE | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | SMAN 9 KOTA TERNATE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | SMAS IT NURUL HASAN KOTA TERNATE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | SMKN 1 KOTA TERNATE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | SMKN 5 KOTA TERNATE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | SMKS PUTRA BAHARI TERNATE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 8 | 5 | 1 | 1 | 2 | 15 | 14 | 5 | 6 | 9 | 7 | 6 | 1 | 7 | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
PROGRAM PENDIDIKAN DIPLOMA 3
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jalur Tumou Tou | Jalur Lainnya | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||
| Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 2
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jalur Mandiri | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||
| 1 | KOTA TERNATE | SMAN 1 KOTA TERNATE | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | KOTA TERNATE | SMAN 5 KOTA TERNATE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 3
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jalur Mandiri | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||
| 1 | KOTA TERNATE | SMAN 1 KOTA TERNATE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | KOTA TERNATE | SMAN 2 KOTA TERNATE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | KOTA TERNATE | SMAS ISLAM KOTA TERNATE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | KOTA TERNATE | SMAS KATOLIK BINTANG LAUT KOTA TERNATE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | KOTA TERNATE | SMAS MUHAMMADIYAH KOTA TERNATE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jalur Mandiri | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||
| 1 | KOTA TERNATE | SMAN 1 KOTA TERNATE | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | KOTA TERNATE | SMAN 8 KOTA TERNATE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | KOTA TERNATE | SMAS MUHAMMADIYAH KOTA TERNATE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
PROGRAM PENDIDIKAN SPESIALIS 1
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jalur Mandiri | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||
| 1 | KOTA TERNATE | SMAN 1 KOTA TERNATE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||