PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 1
No. | Kabupaten | Jalur Masuk | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNMPTN | SBMPTN | Mandiri | Lainnya | ||||||||||||||||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
1 | KOTA JAKARTA PUSAT | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 10 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | KOTA JAKARTA UTARA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 8 | 10 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
3 | KOTA JAKARTA BARAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | KOTA JAKARTA SELATAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
5 | KOTA JAKARTA TIMUR | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 13 | 22 | 9 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 26 | 34 | 47 | 20 | 14 | 10 | 5 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN DIPLOMA 3
No. | Propinsi | Kabupaten | Tumou Tou | Jalur Mandiri | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 2
No. | Propinsi | Kabupaten | Jalur Mandiri | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
1 | DKI JAKARTA | KOTA JAKARTA PUSAT | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2 | DKI JAKARTA | KOTA JAKARTA BARAT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | DKI JAKARTA | KOTA JAKARTA TIMUR | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 3
No. | Propinsi | Kabupaten | Jalur Mandiri | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
1 | DKI JAKARTA | KOTA JAKARTA TIMUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI
No. | Propinsi | Kabupaten | Jalur Mandiri | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
1 | DKI JAKARTA | KOTA JAKARTA PUSAT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | DKI JAKARTA | KOTA JAKARTA SELATAN | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
3 | DKI JAKARTA | KOTA JAKARTA TIMUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN SPESIALIS 1
No. | Propinsi | Kabupaten | Jalur Mandiri | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
1 | DKI JAKARTA | KOTA JAKARTA PUSAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | DKI JAKARTA | KOTA JAKARTA UTARA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | DKI JAKARTA | KOTA JAKARTA BARAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | DKI JAKARTA | KOTA JAKARTA SELATAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | DKI JAKARTA | KOTA JAKARTA TIMUR | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Jumlah | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |