PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 1
No. | Kabupaten | Jalur Masuk | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNMPTN | SBMPTN | Mandiri | Lainnya | ||||||||||||||||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
1 | KABUPATEN BOGOR | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | 11 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | KABUPATEN SUKABUMI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | KABUPATEN CIANJUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4 | KABUPATEN BANDUNG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | KABUPATEN GARUT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | KABUPATEN TASIKMALAYA | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
7 | KABUPATEN CIAMIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
8 | KABUPATEN KUNINGAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | KABUPATEN MAJALENGKA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
10 | KABUPATEN CIREBON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | KABUPATEN SUBANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
12 | KABUPATEN PURWAKARTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Kab. Karawang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | KABUPATEN BEKASI | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 12 | 12 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
15 | KABUPATEN BANDUNG BARAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | KOTA BANDUNG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
17 | KOTA BOGOR | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | KOTA SUKABUMI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | KOTA CIREBON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
20 | KOTA BEKASI | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 15 | 19 | 9 | 7 | 12 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | KOTA DEPOK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | KOTA CIMAHI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
23 | KOTA BANJAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Jumlah | 1 | 5 | 3 | 3 | 4 | 40 | 61 | 50 | 30 | 32 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 4 | 0 | 9 | 1 |
PROGRAM PENDIDIKAN DIPLOMA 3
No. | Propinsi | Kabupaten | Tumou Tou | Jalur Mandiri | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 2
No. | Propinsi | Kabupaten | Jalur Mandiri | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
1 | JAWA BARAT | KABUPATEN KUNINGAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | JAWA BARAT | KOTA BANDUNG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | JAWA BARAT | KOTA CIREBON | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 3
No. | Propinsi | Kabupaten | Jalur Mandiri | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI
No. | Propinsi | Kabupaten | Jalur Mandiri | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
1 | JAWA BARAT | KABUPATEN SUMEDANG | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | JAWA BARAT | KOTA BANDUNG | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
3 | JAWA BARAT | KOTA BOGOR | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4 | JAWA BARAT | KOTA BEKASI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN SPESIALIS 1
No. | Propinsi | Kabupaten | Jalur Mandiri | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
1 | JAWA BARAT | KOTA BANDUNG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | JAWA BARAT | KOTA BOGOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | JAWA BARAT | KOTA CIREBON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | JAWA BARAT | KOTA BEKASI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | JAWA BARAT | KOTA DEPOK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |