PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 1
No. | Kabupaten | Jalur Masuk | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNMPTN | SBMPTN | Mandiri | Lainnya | ||||||||||||||||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
1 | KABUPATEN DELI SERDANG | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 7 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | KABUPATEN LANGKAT | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | KABUPATEN KARO | 1 | 1 | 5 | 4 | 4 | 13 | 12 | 16 | 16 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
4 | KABUPATEN SIMALUNGUN | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 21 | 20 | 37 | 16 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
5 | KABUPATEN DAIRI | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 4 | 10 | 19 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | KABUPATEN ASAHAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Kab. Labuhan Batu | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | KABUPATEN TAPANULI UTARA | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 8 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
9 | KABUPATEN TAPANULI TENGAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | KABUPATEN TAPANULI SELATAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | KABUPATEN NIAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | KABUPATEN TOBA SAMOSIR | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 4 | 15 | 15 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
13 | KABUPATEN NIAS SELATAN | 0 | 2 | 8 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
14 | KABUPATEN PAKPAK BHARAT | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Kab. Humbang Hasudutan | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
16 | KABUPATEN SAMOSIR | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 13 | 19 | 7 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | KABUPATEN SERDANG BEDAGAI | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | KABUPATEN BATUBARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Kab. Labuhan Batu Utara | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Kab. Labuhan Batu Selatan | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
22 | KABUPATEN NIAS BARAT | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | KABUPATEN NIAS UTARA | 3 | 14 | 6 | 8 | 5 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | KOTA MEDAN | 3 | 4 | 0 | 3 | 2 | 17 | 22 | 24 | 30 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
25 | KOTA BINJAI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | KOTA TEBING TINGGI | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Kota Pematangsiantar | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 13 | 21 | 38 | 21 | 28 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
28 | KOTA TANJUNG BALAI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | KOTA SIBOLGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Kota Padang Sidimpuan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | KOTA GUNUNGSITOLI | 2 | 4 | 0 | 4 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 18 | 38 | 40 | 43 | 32 | 98 | 134 | 227 | 158 | 117 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 12 | 1 |
PROGRAM PENDIDIKAN DIPLOMA 3
No. | Propinsi | Kabupaten | Tumou Tou | Jalur Mandiri | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 2
No. | Propinsi | Kabupaten | Jalur Mandiri | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
1 | SUMATERA UTARA | KABUPATEN SAMOSIR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | SUMATERA UTARA | KOTA MEDAN | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Jumlah | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 3
No. | Propinsi | Kabupaten | Jalur Mandiri | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI
No. | Propinsi | Kabupaten | Jalur Mandiri | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
1 | SUMATERA UTARA | KABUPATEN LANGKAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | SUMATERA UTARA | KABUPATEN DAIRI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | SUMATERA UTARA | KOTA MEDAN | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
4 | SUMATERA UTARA | KOTA BINJAI | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5 | SUMATERA UTARA | Kota Pematangsiantar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | SUMATERA UTARA | KOTA GUNUNGSITOLI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN SPESIALIS 1
No. | Propinsi | Kabupaten | Jalur Mandiri | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
1 | SUMATERA UTARA | KOTA MEDAN | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
2 | SUMATERA UTARA | KOTA GUNUNGSITOLI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |