PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 1
No. | Kabupaten | Jalur Masuk | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNMPTN | SBMPTN | Mandiri | Lainnya | ||||||||||||||||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
1 | KABUPATEN AGAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | KABUPATEN PESISIR SELATAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | KABUPATEN SOLOK SELATAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | KOTA BUKITTINGGI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6 | KOTA PADANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | KOTA SOLOK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | KOTA PAYAKUMBUH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 |
PROGRAM PENDIDIKAN DIPLOMA 3
No. | Propinsi | Kabupaten | Tumou Tou | Jalur Mandiri | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 2
No. | Propinsi | Kabupaten | Jalur Mandiri | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 3
No. | Propinsi | Kabupaten | Jalur Mandiri | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI
No. | Propinsi | Kabupaten | Jalur Mandiri | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
1 | SUMATERA BARAT | KOTA BUKITTINGGI | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Jumlah | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN SPESIALIS 1
No. | Propinsi | Kabupaten | Jalur Mandiri | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
1 | SUMATERA BARAT | KOTA PADANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |