PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 1
| No. | Kabupaten | Jalur Masuk | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNMPTN | SBMPTN | Mandiri | Lainnya | ||||||||||||||||||
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
| 1 | KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW | 17 | 26 | 17 | 13 | 20 | 29 | 36 | 18 | 32 | 27 | 50 | 44 | 8 | 24 | 32 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | KABUPATEN MINAHASA | 196 | 194 | 53 | 125 | 132 | 201 | 227 | 197 | 189 | 193 | 256 | 254 | 42 | 192 | 165 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 |
| 3 | Kab. Kep. Sangihe | 10 | 10 | 8 | 8 | 13 | 37 | 26 | 29 | 42 | 34 | 67 | 69 | 5 | 39 | 39 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD | 17 | 31 | 19 | 11 | 10 | 37 | 30 | 32 | 29 | 29 | 129 | 110 | 16 | 57 | 48 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 5 | KABUPATEN MINAHASA SELATAN | 110 | 129 | 114 | 90 | 99 | 200 | 162 | 147 | 166 | 169 | 213 | 153 | 24 | 180 | 162 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | KABUPATEN MINAHASA UTARA | 47 | 45 | 15 | 25 | 23 | 60 | 95 | 42 | 76 | 90 | 152 | 177 | 25 | 105 | 88 | 1 | 3 | 0 | 2 | 4 |
| 7 | KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA | 15 | 29 | 4 | 0 | 6 | 15 | 14 | 23 | 12 | 13 | 19 | 11 | 2 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Kab. Kepulauan Sitaro | 20 | 21 | 11 | 7 | 11 | 8 | 18 | 10 | 11 | 28 | 45 | 33 | 3 | 24 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | KABUPATEN MINAHASA TENGGARA | 25 | 19 | 8 | 15 | 18 | 53 | 58 | 51 | 50 | 45 | 94 | 111 | 12 | 75 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR | 6 | 9 | 0 | 6 | 4 | 18 | 18 | 12 | 14 | 19 | 16 | 17 | 6 | 15 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN | 8 | 6 | 0 | 3 | 5 | 8 | 8 | 9 | 4 | 7 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | KOTA MANADO | 258 | 318 | 231 | 387 | 343 | 742 | 722 | 560 | 551 | 603 | 1004 | 1009 | 145 | 709 | 653 | 2 | 8 | 9 | 19 | 7 |
| 13 | KOTA BITUNG | 47 | 43 | 17 | 16 | 19 | 101 | 98 | 69 | 71 | 91 | 170 | 146 | 23 | 90 | 100 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | KOTA TOMOHON | 61 | 62 | 51 | 90 | 67 | 201 | 179 | 78 | 78 | 141 | 162 | 186 | 24 | 147 | 152 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 |
| 15 | KOTA KOTAMOBAGU | 66 | 78 | 55 | 21 | 28 | 84 | 106 | 54 | 79 | 85 | 106 | 119 | 14 | 94 | 110 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| Jumlah | 903 | 1020 | 603 | 817 | 798 | 1794 | 1797 | 1331 | 1404 | 1574 | 2487 | 2444 | 353 | 1770 | 1694 | 13 | 20 | 20 | 32 | 19 | |
PROGRAM PENDIDIKAN DIPLOMA 3
| No. | Propinsi | Kabupaten | Tumou Tou | Jalur Mandiri | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||
| Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 2
| No. | Propinsi | Kabupaten | Jalur Mandiri | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||
| 1 | SULAWESI UTARA | KABUPATEN MINAHASA | 10 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | SULAWESI UTARA | Kab. Kep. Sangihe | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 3 | SULAWESI UTARA | KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | SULAWESI UTARA | KABUPATEN MINAHASA SELATAN | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | SULAWESI UTARA | KABUPATEN MINAHASA UTARA | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | SULAWESI UTARA | KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | SULAWESI UTARA | Kab. Kepulauan Sitaro | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | SULAWESI UTARA | KABUPATEN MINAHASA TENGGARA | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 9 | SULAWESI UTARA | KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | SULAWESI UTARA | KOTA MANADO | 22 | 24 | 20 | 7 | 16 |
| 11 | SULAWESI UTARA | KOTA BITUNG | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 12 | SULAWESI UTARA | KOTA TOMOHON | 1 | 8 | 3 | 3 | 1 |
| 13 | SULAWESI UTARA | KOTA KOTAMOBAGU | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Jumlah | 50 | 42 | 27 | 13 | 29 | ||
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 3
| No. | Propinsi | Kabupaten | Jalur Mandiri | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||
| 1 | SULAWESI UTARA | KABUPATEN MINAHASA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | SULAWESI UTARA | Kab. Kep. Sangihe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | SULAWESI UTARA | KOTA MANADO | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 |
| 4 | SULAWESI UTARA | KOTA BITUNG | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | SULAWESI UTARA | KOTA TOMOHON | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 4 | 0 | 2 | 4 | 2 | ||
PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI
| No. | Propinsi | Kabupaten | Jalur Mandiri | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||
| 1 | SULAWESI UTARA | KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | SULAWESI UTARA | KABUPATEN MINAHASA | 2 | 5 | 5 | 1 | 0 |
| 3 | SULAWESI UTARA | Kab. Kep. Sangihe | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 4 | SULAWESI UTARA | KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | SULAWESI UTARA | KABUPATEN MINAHASA SELATAN | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 6 | SULAWESI UTARA | KABUPATEN MINAHASA UTARA | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 |
| 7 | SULAWESI UTARA | Kab. Kepulauan Sitaro | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | SULAWESI UTARA | KABUPATEN MINAHASA TENGGARA | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | SULAWESI UTARA | KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | SULAWESI UTARA | KOTA MANADO | 25 | 33 | 23 | 13 | 6 |
| 11 | SULAWESI UTARA | KOTA BITUNG | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 |
| 12 | SULAWESI UTARA | KOTA TOMOHON | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 |
| 13 | SULAWESI UTARA | KOTA KOTAMOBAGU | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| Jumlah | 45 | 58 | 45 | 20 | 10 | ||
PROGRAM PENDIDIKAN SPESIALIS 1
| No. | Propinsi | Kabupaten | Jalur Mandiri | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||
| 1 | SULAWESI UTARA | KABUPATEN MINAHASA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | SULAWESI UTARA | Kab. Kep. Sangihe | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | SULAWESI UTARA | KABUPATEN MINAHASA SELATAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | SULAWESI UTARA | KABUPATEN MINAHASA UTARA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | SULAWESI UTARA | KOTA MANADO | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 6 | SULAWESI UTARA | KOTA BITUNG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | SULAWESI UTARA | KOTA TOMOHON | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 8 | SULAWESI UTARA | KOTA KOTAMOBAGU | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 5 | 6 | 2 | 5 | 3 | ||