PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 1
No. | Kabupaten | Jalur Masuk | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNMPTN | SBMPTN | Mandiri | Lainnya | ||||||||||||||||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
1 | KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW | 13 | 17 | 26 | 17 | 13 | 21 | 29 | 36 | 18 | 32 | 23 | 50 | 44 | 8 | 24 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2 | KABUPATEN MINAHASA | 138 | 196 | 194 | 53 | 125 | 192 | 201 | 227 | 197 | 189 | 228 | 256 | 254 | 42 | 192 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 |
3 | Kab. Kep. Sangihe | 5 | 10 | 10 | 8 | 8 | 34 | 37 | 26 | 29 | 42 | 39 | 67 | 69 | 5 | 39 | 3 | 7 | 1 | 1 | 0 |
4 | KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD | 8 | 17 | 31 | 19 | 11 | 19 | 37 | 30 | 32 | 29 | 84 | 129 | 110 | 15 | 57 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 |
5 | KABUPATEN MINAHASA SELATAN | 46 | 110 | 129 | 114 | 90 | 136 | 200 | 162 | 147 | 166 | 153 | 213 | 153 | 24 | 180 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
6 | KABUPATEN MINAHASA UTARA | 20 | 47 | 45 | 15 | 25 | 60 | 60 | 95 | 42 | 76 | 100 | 152 | 177 | 25 | 105 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 |
7 | KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA | 8 | 15 | 29 | 4 | 0 | 12 | 15 | 14 | 23 | 12 | 7 | 19 | 11 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Kab. Kepulauan Sitaro | 7 | 20 | 21 | 11 | 7 | 9 | 8 | 18 | 10 | 11 | 23 | 45 | 33 | 2 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | KABUPATEN MINAHASA TENGGARA | 31 | 25 | 19 | 8 | 15 | 49 | 53 | 58 | 51 | 50 | 70 | 94 | 111 | 12 | 75 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR | 3 | 6 | 9 | 0 | 6 | 11 | 18 | 18 | 12 | 14 | 8 | 16 | 17 | 6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN | 2 | 8 | 6 | 0 | 3 | 5 | 8 | 8 | 9 | 4 | 0 | 4 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | KOTA MANADO | 204 | 258 | 318 | 231 | 387 | 632 | 742 | 722 | 560 | 551 | 807 | 1004 | 1009 | 142 | 709 | 4 | 2 | 8 | 9 | 19 |
13 | KOTA BITUNG | 34 | 47 | 43 | 17 | 16 | 73 | 101 | 98 | 69 | 71 | 101 | 170 | 146 | 23 | 90 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 |
14 | KOTA TOMOHON | 60 | 61 | 62 | 51 | 90 | 141 | 201 | 179 | 78 | 78 | 152 | 162 | 186 | 23 | 147 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 |
15 | KOTA KOTAMOBAGU | 28 | 66 | 78 | 55 | 21 | 51 | 84 | 106 | 54 | 79 | 93 | 106 | 119 | 14 | 94 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Jumlah | 607 | 903 | 1020 | 603 | 817 | 1445 | 1794 | 1797 | 1331 | 1404 | 1888 | 2487 | 2444 | 347 | 1770 | 23 | 13 | 20 | 20 | 32 |
PROGRAM PENDIDIKAN DIPLOMA 3
No. | Propinsi | Kabupaten | Tumou Tou | Jalur Mandiri | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 2
No. | Propinsi | Kabupaten | Jalur Mandiri | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
1 | SULAWESI UTARA | KABUPATEN MINAHASA | 4 | 9 | 3 | 1 | 0 |
2 | SULAWESI UTARA | Kab. Kep. Sangihe | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
3 | SULAWESI UTARA | KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | SULAWESI UTARA | KABUPATEN MINAHASA SELATAN | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 |
5 | SULAWESI UTARA | KABUPATEN MINAHASA UTARA | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 |
6 | SULAWESI UTARA | KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | SULAWESI UTARA | Kab. Kepulauan Sitaro | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | SULAWESI UTARA | KABUPATEN MINAHASA TENGGARA | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
9 | SULAWESI UTARA | KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | SULAWESI UTARA | KOTA MANADO | 19 | 18 | 20 | 9 | 5 |
11 | SULAWESI UTARA | KOTA BITUNG | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 |
12 | SULAWESI UTARA | KOTA TOMOHON | 7 | 1 | 8 | 3 | 2 |
13 | SULAWESI UTARA | KOTA KOTAMOBAGU | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 44 | 45 | 36 | 15 | 9 |
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 3
No. | Propinsi | Kabupaten | Jalur Mandiri | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
1 | SULAWESI UTARA | KABUPATEN MINAHASA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | SULAWESI UTARA | KOTA MANADO | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
3 | SULAWESI UTARA | KOTA BITUNG | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | SULAWESI UTARA | KOTA TOMOHON | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 |
PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI
No. | Propinsi | Kabupaten | Jalur Mandiri | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
1 | SULAWESI UTARA | KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | SULAWESI UTARA | KABUPATEN MINAHASA | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 |
3 | SULAWESI UTARA | Kab. Kep. Sangihe | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
4 | SULAWESI UTARA | KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
5 | SULAWESI UTARA | KABUPATEN MINAHASA SELATAN | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
6 | SULAWESI UTARA | KABUPATEN MINAHASA UTARA | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 |
7 | SULAWESI UTARA | Kab. Kepulauan Sitaro | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | SULAWESI UTARA | KABUPATEN MINAHASA TENGGARA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
9 | SULAWESI UTARA | KOTA MANADO | 14 | 23 | 16 | 19 | 3 |
10 | SULAWESI UTARA | KOTA BITUNG | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 |
11 | SULAWESI UTARA | KOTA TOMOHON | 4 | 4 | 1 | 4 | 0 |
12 | SULAWESI UTARA | KOTA KOTAMOBAGU | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 |
Jumlah | 32 | 41 | 28 | 35 | 6 |
PROGRAM PENDIDIKAN SPESIALIS 1
No. | Propinsi | Kabupaten | Jalur Mandiri | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
1 | SULAWESI UTARA | KABUPATEN MINAHASA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2 | SULAWESI UTARA | Kab. Kep. Sangihe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | SULAWESI UTARA | KABUPATEN MINAHASA SELATAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | SULAWESI UTARA | KABUPATEN MINAHASA UTARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | SULAWESI UTARA | KOTA MANADO | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
6 | SULAWESI UTARA | KOTA BITUNG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | SULAWESI UTARA | KOTA TOMOHON | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
8 | SULAWESI UTARA | KOTA KOTAMOBAGU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 |