PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 1
No. | Kabupaten | Jalur Masuk | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNMPTN | SBMPTN | Mandiri | Lainnya | ||||||||||||||||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
1 | KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | KABUPATEN DONGGALA | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | KABUPATEN POSO | 2 | 10 | 4 | 5 | 4 | 14 | 5 | 9 | 9 | 6 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | KABUPATEN BANGGAI | 5 | 9 | 7 | 20 | 12 | 10 | 17 | 17 | 15 | 7 | 11 | 13 | 10 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | KABUPATEN BUOL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | Kab. Tolitoli | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 7 | 5 | 7 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | KABUPATEN MOROWALI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | KABUPATEN PARIGI MOUTONG | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | KABUPATEN TOJO UNA-UNA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | KABUPATEN SIGI | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | KABUPATEN BANGGAI LAUT | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | KABUPATEN MOROWALI UTARA | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 | 5 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | KOTA PALU | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 10 | 12 | 12 | 9 | 9 | 4 | 5 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Jumlah | 13 | 24 | 21 | 34 | 26 | 48 | 55 | 60 | 55 | 44 | 30 | 32 | 28 | 4 | 29 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN DIPLOMA 3
No. | Propinsi | Kabupaten | Tumou Tou | Jalur Mandiri | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 2
No. | Propinsi | Kabupaten | Jalur Mandiri | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
1 | SULAWESI TENGAH | KABUPATEN BANGGAI | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | SULAWESI TENGAH | Kab. Tolitoli | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3 | SULAWESI TENGAH | KABUPATEN MOROWALI UTARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | SULAWESI TENGAH | KOTA PALU | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Jumlah | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 3
No. | Propinsi | Kabupaten | Jalur Mandiri | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
1 | SULAWESI TENGAH | KABUPATEN BANGGAI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI
No. | Propinsi | Kabupaten | Jalur Mandiri | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
1 | SULAWESI TENGAH | KABUPATEN DONGGALA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | SULAWESI TENGAH | KABUPATEN POSO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | SULAWESI TENGAH | KABUPATEN BANGGAI | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4 | SULAWESI TENGAH | KABUPATEN BUOL | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5 | SULAWESI TENGAH | KABUPATEN PARIGI MOUTONG | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | SULAWESI TENGAH | KOTA PALU | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN SPESIALIS 1
No. | Propinsi | Kabupaten | Jalur Mandiri | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
1 | SULAWESI TENGAH | KABUPATEN BANGGAI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | SULAWESI TENGAH | KOTA PALU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |