PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 1
No. | Kabupaten | Jalur Masuk | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNMPTN | SBMPTN | Mandiri | Lainnya | ||||||||||||||||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
1 | KABUPATEN MAROS | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Kab. Pangkajene Kepulauan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | KABUPATEN GOWA | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | KABUPATEN TAKALAR | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | KABUPATEN JENEPONTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | KABUPATEN BARRU | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | KABUPATEN BONE | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | KABUPATEN WAJO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | KABUPATEN SOPPENG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | KABUPATEN BANTAENG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | KABUPATEN BULUKUMBA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
12 | KABUPATEN SINJAI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | KABUPATEN PINRANG | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | KABUPATEN ENREKANG | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | KABUPATEN LUWU | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | KABUPATEN TANA TORAJA | 19 | 25 | 15 | 14 | 14 | 53 | 93 | 81 | 61 | 60 | 6 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | KABUPATEN LUWU UTARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | KABUPATEN LUWU TIMUR | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 9 | 12 | 10 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | KABUPATEN TORAJA UTARA | 6 | 14 | 23 | 23 | 17 | 53 | 100 | 120 | 70 | 67 | 4 | 3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
22 | KOTA MAKASSAR | 0 | 3 | 4 | 3 | 5 | 29 | 37 | 29 | 21 | 18 | 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | KOTA PAREPARE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | KOTA PALOPO | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 9 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 32 | 48 | 47 | 44 | 38 | 162 | 274 | 276 | 178 | 180 | 13 | 12 | 15 | 5 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
PROGRAM PENDIDIKAN DIPLOMA 3
No. | Propinsi | Kabupaten | Tumou Tou | Jalur Mandiri | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 2
No. | Propinsi | Kabupaten | Jalur Mandiri | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
1 | SULAWESI SELATAN | KABUPATEN BULUKUMBA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2 | SULAWESI SELATAN | KABUPATEN LUWU TIMUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | SULAWESI SELATAN | KABUPATEN TORAJA UTARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | SULAWESI SELATAN | KOTA MAKASSAR | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
5 | SULAWESI SELATAN | KOTA PAREPARE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 3
No. | Propinsi | Kabupaten | Jalur Mandiri | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
1 | SULAWESI SELATAN | KOTA MAKASSAR | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Jumlah | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI
No. | Propinsi | Kabupaten | Jalur Mandiri | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
1 | SULAWESI SELATAN | KABUPATEN MAROS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | SULAWESI SELATAN | KABUPATEN TAKALAR | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3 | SULAWESI SELATAN | KABUPATEN BONE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4 | SULAWESI SELATAN | KABUPATEN TANA TORAJA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | SULAWESI SELATAN | KABUPATEN LUWU UTARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | SULAWESI SELATAN | KABUPATEN LUWU TIMUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | SULAWESI SELATAN | KABUPATEN TORAJA UTARA | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | SULAWESI SELATAN | KOTA MAKASSAR | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 |
9 | SULAWESI SELATAN | KOTA PAREPARE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 10 | 3 | 1 | 5 | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN SPESIALIS 1
No. | Propinsi | Kabupaten | Jalur Mandiri | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
1 | SULAWESI SELATAN | KABUPATEN TORAJA UTARA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | SULAWESI SELATAN | KOTA MAKASSAR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |