PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 1
No. | Kabupaten | Jalur Masuk | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNMPTN | SBMPTN | Mandiri | Lainnya | ||||||||||||||||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
1 | KABUPATEN JAYAPURA | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 |
2 | KABUPATEN BIAK NUMFOR | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 8 | 1 |
3 | KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 |
4 | KABUPATEN MERAUKE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Kab. Jaya Wijaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 5 | 0 | 12 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
6 | KABUPATEN NABIRE | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 7 | 7 | 1 | 3 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 |
7 | KABUPATEN PANIAI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
8 | KABUPATEN PUNCAK JAYA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
9 | KABUPATEN MIMIKA | 0 | 1 | 4 | 7 | 2 | 7 | 14 | 6 | 7 | 8 | 6 | 3 | 21 | 4 | 26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
10 | KABUPATEN BOVEN DIGOEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
11 | KABUPATEN MAPPI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
12 | KABUPATEN ASMAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
13 | KABUPATEN YAHUKIMO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
15 | KABUPATEN TOLIKARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
16 | KABUPATEN SARMI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 |
17 | KABUPATEN KEEROM | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
18 | KABUPATEN WAROPEN | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | KABUPATEN SUPIORI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
20 | KABUPATEN NDUGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
21 | KABUPATEN LANNY JAYA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
22 | Kab. Membramo Tengah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
23 | KABUPATEN YALIMO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
24 | kab. Puncak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | KABUPATEN DOGIYAI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
26 | KOTA JAYAPURA | 5 | 10 | 8 | 8 | 14 | 14 | 11 | 12 | 12 | 7 | 6 | 6 | 6 | 1 | 7 | 3 | 3 | 6 | 3 | 1 |
Jumlah | 12 | 18 | 17 | 17 | 19 | 30 | 39 | 37 | 25 | 30 | 25 | 36 | 66 | 13 | 76 | 10 | 14 | 28 | 36 | 11 |
PROGRAM PENDIDIKAN DIPLOMA 3
No. | Propinsi | Kabupaten | Tumou Tou | Jalur Mandiri | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 2
No. | Propinsi | Kabupaten | Jalur Mandiri | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
1 | PAPUA | KABUPATEN BIAK NUMFOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | PAPUA | Kab. Jaya Wijaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | PAPUA | KABUPATEN NABIRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | PAPUA | KOTA JAYAPURA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Jumlah | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 3
No. | Propinsi | Kabupaten | Jalur Mandiri | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI
No. | Propinsi | Kabupaten | Jalur Mandiri | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
1 | PAPUA | KABUPATEN BIAK NUMFOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | PAPUA | KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
3 | PAPUA | KABUPATEN MERAUKE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | PAPUA | Kab. Jaya Wijaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | PAPUA | KABUPATEN NABIRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | PAPUA | KOTA JAYAPURA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN SPESIALIS 1
No. | Propinsi | Kabupaten | Jalur Mandiri | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
1 | PAPUA | Kab. Jaya Wijaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |