UNDERGRADUATE PROGRAM
| No. | Kabupaten | Jalur Masuk | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNMPTN | SBMPTN | Mandiri | ||||||||||||||
| echo DATE("Y")-4; ?> | echo DATE("Y")-3; ?> | echo DATE("Y")-2; ?> | echo DATE("Y")-1; ?> | echo DATE("Y"); ?> | echo DATE("Y")-4; ?> | echo DATE("Y")-3; ?> | echo DATE("Y")-2; ?> | echo DATE("Y")-1; ?> | echo DATE("Y"); ?> | echo DATE("Y")-4; ?> | echo DATE("Y")-3; ?> | echo DATE("Y")-2; ?> | echo DATE("Y")-1; ?> | echo DATE("Y"); ?> | ||
| 1 | KABUPATEN JAYAPURA | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| 2 | KABUPATEN BIAK NUMFOR | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 3 | KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | KABUPATEN MERAUKE | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 5 | Kab. Jaya Wijaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 0 | 12 | 8 |
| 6 | KABUPATEN NABIRE | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 5 | 7 | 7 | 1 | 3 | 4 |
| 7 | KABUPATEN PANIAI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | KABUPATEN PUNCAK JAYA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 6 | 4 |
| 9 | KABUPATEN MIMIKA | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 14 | 6 | 7 | 8 | 7 | 3 | 21 | 4 | 26 | 29 |
| 10 | KABUPATEN BOVEN DIGOEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 |
| 11 | KABUPATEN MAPPI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | KABUPATEN ASMAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | KABUPATEN YAHUKIMO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| 14 | KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 15 | KABUPATEN TOLIKARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| 16 | KABUPATEN SARMI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | KABUPATEN KEEROM | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | KABUPATEN WAROPEN | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | KABUPATEN SUPIORI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 20 | KABUPATEN NDUGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | KABUPATEN LANNY JAYA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 7 | 6 |
| 22 | Kab. Membramo Tengah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 23 | KABUPATEN YALIMO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 24 | kab. Puncak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | KABUPATEN DOGIYAI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | KOTA JAYAPURA | 10 | 8 | 8 | 14 | 9 | 11 | 12 | 12 | 7 | 7 | 6 | 6 | 1 | 7 | 6 |
| Jumlah | 18 | 17 | 17 | 19 | 21 | 39 | 37 | 25 | 30 | 35 | 36 | 66 | 13 | 76 | 77 | |
DIPLOMA PROGRAM
| No. | Propinsi | Kabupaten | Jalur Mandiri | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| echo DATE("Y")-4; ?> | echo DATE("Y")-3; ?> | echo DATE("Y")-2; ?> | echo DATE("Y")-1; ?> | echo DATE("Y"); ?> | |||
| Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
MASTERS PROGRAM
| No. | Propinsi | Kabupaten | Jalur Mandiri | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| echo DATE("Y")-4; ?> | echo DATE("Y")-3; ?> | echo DATE("Y")-2; ?> | echo DATE("Y")-1; ?> | echo DATE("Y"); ?> | |||
| 1 | PAPUA | KABUPATEN BIAK NUMFOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | PAPUA | Kab. Jaya Wijaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | PAPUA | KABUPATEN NABIRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | PAPUA | KOTA JAYAPURA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
DOCTORAL PROGRAM
| No. | Propinsi | Kabupaten | Jalur Mandiri | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| echo DATE("Y")-4; ?> | echo DATE("Y")-3; ?> | echo DATE("Y")-2; ?> | echo DATE("Y")-1; ?> | echo DATE("Y"); ?> | |||
| Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
PROFESSION PROGRAM
| No. | Propinsi | Kabupaten | Jalur Mandiri | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| echo DATE("Y")-4; ?> | echo DATE("Y")-3; ?> | echo DATE("Y")-2; ?> | echo DATE("Y")-1; ?> | echo DATE("Y"); ?> | |||
| 1 | PAPUA | KABUPATEN JAYAPURA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | PAPUA | KABUPATEN BIAK NUMFOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | PAPUA | KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | PAPUA | KABUPATEN MERAUKE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | PAPUA | Kab. Jaya Wijaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | PAPUA | KABUPATEN NABIRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | PAPUA | KABUPATEN BOVEN DIGOEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | PAPUA | KOTA JAYAPURA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
SPECIALIST PROGRAM
| No. | Propinsi | Kabupaten | Jalur Mandiri | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| echo DATE("Y")-4; ?> | echo DATE("Y")-3; ?> | echo DATE("Y")-2; ?> | echo DATE("Y")-1; ?> | echo DATE("Y"); ?> | |||
| 1 | PAPUA | KABUPATEN MERAUKE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | PAPUA | Kab. Jaya Wijaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | PAPUA | KOTA JAYAPURA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||