PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 1
No. | Kabupaten | Jalur Masuk | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNMPTN | SBMPTN | Mandiri | Lainnya | ||||||||||||||||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
1 | KABUPATEN PULAU TALIABU | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | KABUPATEN HALMAHERA TENGAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 7 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
3 | KABUPATEN HALMAHERA BARAT | 1 | 1 | 2 | 6 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 12 | 8 | 11 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | KABUPATEN HALMAHERA UTARA | 3 | 6 | 5 | 6 | 2 | 2 | 3 | 8 | 3 | 6 | 15 | 25 | 15 | 4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | KABUPATEN HALMAHERA SELATAN | 1 | 3 | 3 | 8 | 5 | 2 | 5 | 7 | 2 | 4 | 7 | 4 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6 | KABUPATEN HALMAHERA TIMUR | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
7 | KABUPATEN KEPULAUAN SULA | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Kab. Kepulauan Morotai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | KOTA TERNATE | 3 | 8 | 5 | 1 | 1 | 5 | 15 | 14 | 5 | 6 | 5 | 7 | 6 | 1 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
10 | KOTA TIDORE KEPULAUAN | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2 | 6 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 15 | 27 | 18 | 24 | 13 | 17 | 39 | 40 | 20 | 26 | 53 | 68 | 55 | 7 | 55 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 |
PROGRAM PENDIDIKAN DIPLOMA 3
No. | Propinsi | Kabupaten | Tumou Tou | Jalur Mandiri | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 2
No. | Propinsi | Kabupaten | Jalur Mandiri | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
1 | MALUKU UTARA | KABUPATEN HALMAHERA BARAT | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | MALUKU UTARA | KABUPATEN HALMAHERA UTARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | MALUKU UTARA | Kab. Kepulauan Morotai | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | MALUKU UTARA | KOTA TERNATE | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Jumlah | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 |
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 3
No. | Propinsi | Kabupaten | Jalur Mandiri | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
1 | MALUKU UTARA | KABUPATEN HALMAHERA UTARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | MALUKU UTARA | KOTA TERNATE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI
No. | Propinsi | Kabupaten | Jalur Mandiri | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
1 | MALUKU UTARA | KABUPATEN HALMAHERA TENGAH | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | MALUKU UTARA | KABUPATEN HALMAHERA BARAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | MALUKU UTARA | KABUPATEN HALMAHERA UTARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | MALUKU UTARA | KABUPATEN HALMAHERA SELATAN | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | MALUKU UTARA | KABUPATEN HALMAHERA TIMUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | MALUKU UTARA | KOTA TERNATE | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
7 | MALUKU UTARA | KOTA TIDORE KEPULAUAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN SPESIALIS 1
No. | Propinsi | Kabupaten | Jalur Mandiri | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |