PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 1
| No. | Kabupaten | Jalur Masuk | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNMPTN | SBMPTN | Mandiri | Lainnya | ||||||||||||||||||
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
| 1 | KABUPATEN PULAU TALIABU | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | KABUPATEN HALMAHERA TENGAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 4 | 7 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 3 | KABUPATEN HALMAHERA BARAT | 1 | 2 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 8 | 11 | 0 | 6 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | KABUPATEN HALMAHERA UTARA | 6 | 5 | 6 | 2 | 8 | 3 | 8 | 3 | 6 | 11 | 25 | 15 | 4 | 20 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | KABUPATEN HALMAHERA SELATAN | 3 | 3 | 8 | 5 | 9 | 5 | 7 | 2 | 4 | 2 | 4 | 7 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | KABUPATEN HALMAHERA TIMUR | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | KABUPATEN KEPULAUAN SULA | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Kab. Kepulauan Morotai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | KOTA TERNATE | 8 | 5 | 1 | 1 | 2 | 15 | 14 | 5 | 6 | 9 | 7 | 6 | 1 | 7 | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | KOTA TIDORE KEPULAUAN | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 6 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 27 | 18 | 24 | 13 | 23 | 39 | 40 | 20 | 26 | 29 | 68 | 55 | 7 | 55 | 79 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | |
PROGRAM PENDIDIKAN DIPLOMA 3
| No. | Propinsi | Kabupaten | Tumou Tou | Jalur Mandiri | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||
| Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 2
| No. | Propinsi | Kabupaten | Jalur Mandiri | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||
| 1 | MALUKU UTARA | KABUPATEN HALMAHERA BARAT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | MALUKU UTARA | KABUPATEN HALMAHERA UTARA | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | MALUKU UTARA | Kab. Kepulauan Morotai | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | MALUKU UTARA | KOTA TERNATE | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Jumlah | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 3
| No. | Propinsi | Kabupaten | Jalur Mandiri | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||
| 1 | MALUKU UTARA | KABUPATEN HALMAHERA UTARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | MALUKU UTARA | KOTA TERNATE | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI
| No. | Propinsi | Kabupaten | Jalur Mandiri | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||
| 1 | MALUKU UTARA | KABUPATEN HALMAHERA TENGAH | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | MALUKU UTARA | KABUPATEN HALMAHERA BARAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | MALUKU UTARA | KABUPATEN HALMAHERA UTARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | MALUKU UTARA | KABUPATEN HALMAHERA SELATAN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | MALUKU UTARA | KABUPATEN HALMAHERA TIMUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | MALUKU UTARA | KOTA TERNATE | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | MALUKU UTARA | KOTA TIDORE KEPULAUAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | ||
PROGRAM PENDIDIKAN SPESIALIS 1
| No. | Propinsi | Kabupaten | Jalur Mandiri | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||
| 1 | MALUKU UTARA | KOTA TERNATE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||