UNDERGRADUATE PROGRAM
No. | Kabupaten | Jalur Masuk | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNMPTN | SBMPTN | Mandiri | ||||||||||||||
echo DATE("Y")-4; ?> | echo DATE("Y")-3; ?> | echo DATE("Y")-2; ?> | echo DATE("Y")-1; ?> | echo DATE("Y"); ?> | echo DATE("Y")-4; ?> | echo DATE("Y")-3; ?> | echo DATE("Y")-2; ?> | echo DATE("Y")-1; ?> | echo DATE("Y"); ?> | echo DATE("Y")-4; ?> | echo DATE("Y")-3; ?> | echo DATE("Y")-2; ?> | echo DATE("Y")-1; ?> | echo DATE("Y"); ?> | ||
1 | KABUPATEN PULAU TALIABU | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | 1 | 5 |
2 | KABUPATEN HALMAHERA TENGAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 7 | 0 | 4 |
3 | KABUPATEN HALMAHERA BARAT | 1 | 1 | 2 | 6 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 12 | 8 | 11 | 0 | 6 |
4 | KABUPATEN HALMAHERA UTARA | 3 | 6 | 5 | 6 | 2 | 2 | 3 | 8 | 3 | 6 | 15 | 25 | 15 | 4 | 20 |
5 | KABUPATEN HALMAHERA SELATAN | 1 | 3 | 3 | 8 | 5 | 2 | 5 | 7 | 2 | 4 | 7 | 4 | 7 | 0 | 3 |
6 | KABUPATEN HALMAHERA TIMUR | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 0 | 3 |
7 | KABUPATEN KEPULAUAN SULA | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 2 | 0 | 3 |
8 | Kab. Kepulauan Morotai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
9 | KOTA TERNATE | 3 | 8 | 5 | 1 | 1 | 5 | 15 | 14 | 5 | 6 | 5 | 7 | 6 | 1 | 7 |
10 | KOTA TIDORE KEPULAUAN | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2 | 6 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Jumlah | 15 | 27 | 18 | 24 | 13 | 17 | 39 | 40 | 20 | 26 | 53 | 68 | 55 | 7 | 55 |
DIPLOMA PROGRAM
No. | Propinsi | Kabupaten | Jalur Mandiri | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
echo DATE("Y")-4; ?> | echo DATE("Y")-3; ?> | echo DATE("Y")-2; ?> | echo DATE("Y")-1; ?> | echo DATE("Y"); ?> | |||
Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MASTERS PROGRAM
No. | Propinsi | Kabupaten | Jalur Mandiri | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
echo DATE("Y")-4; ?> | echo DATE("Y")-3; ?> | echo DATE("Y")-2; ?> | echo DATE("Y")-1; ?> | echo DATE("Y"); ?> | |||
1 | MALUKU UTARA | KABUPATEN HALMAHERA BARAT | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | MALUKU UTARA | KABUPATEN HALMAHERA UTARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | MALUKU UTARA | Kab. Kepulauan Morotai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | MALUKU UTARA | KOTA TERNATE | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Jumlah | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
DOCTORAL PROGRAM
No. | Propinsi | Kabupaten | Jalur Mandiri | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
echo DATE("Y")-4; ?> | echo DATE("Y")-3; ?> | echo DATE("Y")-2; ?> | echo DATE("Y")-1; ?> | echo DATE("Y"); ?> | |||
1 | MALUKU UTARA | KABUPATEN HALMAHERA UTARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | MALUKU UTARA | KOTA TERNATE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PROFESSION PROGRAM
No. | Propinsi | Kabupaten | Jalur Mandiri | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
echo DATE("Y")-4; ?> | echo DATE("Y")-3; ?> | echo DATE("Y")-2; ?> | echo DATE("Y")-1; ?> | echo DATE("Y"); ?> | |||
1 | MALUKU UTARA | KABUPATEN HALMAHERA TENGAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | MALUKU UTARA | KABUPATEN HALMAHERA BARAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | MALUKU UTARA | KABUPATEN HALMAHERA UTARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | MALUKU UTARA | KABUPATEN HALMAHERA SELATAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | MALUKU UTARA | KABUPATEN HALMAHERA TIMUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | MALUKU UTARA | KOTA TERNATE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | MALUKU UTARA | KOTA TIDORE KEPULAUAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPECIALIST PROGRAM
No. | Propinsi | Kabupaten | Jalur Mandiri | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
echo DATE("Y")-4; ?> | echo DATE("Y")-3; ?> | echo DATE("Y")-2; ?> | echo DATE("Y")-1; ?> | echo DATE("Y"); ?> | |||
Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |