PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 1
| No. | Kabupaten | Jalur Masuk | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNMPTN | SBMPTN | Mandiri | Lainnya | ||||||||||||||||||
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||
| 1 | KABUPATEN BOALEMO | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | KABUPATEN GORONTALO | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | KABUPATEN POHUWATO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | KABUPATEN BONE BOLANGO | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | 12 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | KABUPATEN GORONTALO UTARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | KOTA GORONTALO | 5 | 6 | 3 | 5 | 0 | 9 | 8 | 12 | 11 | 0 | 2 | 1 | 6 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Jumlah | 8 | 9 | 7 | 10 | 0 | 30 | 16 | 28 | 29 | 0 | 12 | 2 | 15 | 12 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
PROGRAM PENDIDIKAN DIPLOMA 3
| No. | Propinsi | Kabupaten | Tumou Tou | Jalur Mandiri | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |||
| Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 2
| No. | Propinsi | Kabupaten | Jalur Mandiri | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |||
| 1 | GORONTALO | KABUPATEN GORONTALO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | GORONTALO | KABUPATEN BONE BOLANGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | GORONTALO | KOTA GORONTALO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 3
| No. | Propinsi | Kabupaten | Jalur Mandiri | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |||
| Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI
| No. | Propinsi | Kabupaten | Jalur Mandiri | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |||
| 1 | GORONTALO | KABUPATEN GORONTALO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | GORONTALO | KABUPATEN BONE BOLANGO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | GORONTALO | KOTA GORONTALO | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Jumlah | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||
PROGRAM PENDIDIKAN SPESIALIS 1
| No. | Propinsi | Kabupaten | Jalur Mandiri | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |||
| 1 | GORONTALO | KABUPATEN BONE BOLANGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | GORONTALO | KOTA GORONTALO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||