PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 1
No. | Kabupaten | Jalur Masuk | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNMPTN | SBMPTN | Mandiri | Lainnya | ||||||||||||||||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
1 | KABUPATEN BOALEMO | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | KABUPATEN GORONTALO | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | KABUPATEN POHUWATO | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | KABUPATEN BONE BOLANGO | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
5 | KABUPATEN GORONTALO UTARA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | KOTA GORONTALO | 4 | 3 | 5 | 6 | 3 | 9 | 10 | 9 | 8 | 12 | 2 | 5 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Jumlah | 11 | 9 | 8 | 9 | 7 | 17 | 20 | 30 | 16 | 28 | 12 | 14 | 12 | 2 | 15 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
PROGRAM PENDIDIKAN DIPLOMA 3
No. | Propinsi | Kabupaten | Tumou Tou | Jalur Mandiri | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 2
No. | Propinsi | Kabupaten | Jalur Mandiri | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
1 | GORONTALO | KABUPATEN GORONTALO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2 | GORONTALO | KABUPATEN BONE BOLANGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | GORONTALO | KOTA GORONTALO | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Jumlah | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 3
No. | Propinsi | Kabupaten | Jalur Mandiri | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI
No. | Propinsi | Kabupaten | Jalur Mandiri | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
1 | GORONTALO | KABUPATEN GORONTALO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | GORONTALO | KABUPATEN BONE BOLANGO | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
3 | GORONTALO | KOTA GORONTALO | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 |
Jumlah | 5 | 5 | 1 | 3 | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN SPESIALIS 1
No. | Propinsi | Kabupaten | Jalur Mandiri | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
1 | GORONTALO | KABUPATEN BONE BOLANGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | GORONTALO | KOTA GORONTALO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |