PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 1
No. | Kabupaten | Jalur Masuk | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNMPTN | SBMPTN | Mandiri | Lainnya | ||||||||||||||||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
1 | Kab. Fak-Fak | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
2 | KABUPATEN KAIMANA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
3 | KABUPATEN TELUK WONDAMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4 | KABUPATEN TELUK BINTUNI | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | KABUPATEN MANOKWARI | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 |
6 | KABUPATEN SORONG SELATAN | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
7 | KABUPATEN SORONG | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 1 | 1 |
8 | KABUPATEN RAJA AMPAT | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 |
9 | KABUPATEN TAMBRAUW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
10 | KABUPATEN MAYBRAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
11 | Kab. Manokwari Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
12 | KOTA SORONG | 5 | 4 | 1 | 13 | 3 | 17 | 14 | 14 | 10 | 9 | 8 | 7 | 8 | 0 | 4 | 7 | 7 | 6 | 2 | 2 |
Jumlah | 9 | 11 | 5 | 18 | 4 | 28 | 25 | 22 | 21 | 18 | 16 | 16 | 18 | 1 | 12 | 13 | 20 | 21 | 13 | 8 |
PROGRAM PENDIDIKAN DIPLOMA 3
No. | Propinsi | Kabupaten | Tumou Tou | Jalur Mandiri | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 2
No. | Propinsi | Kabupaten | Jalur Mandiri | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
1 | PAPUA BARAT | KOTA SORONG | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Jumlah | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 3
No. | Propinsi | Kabupaten | Jalur Mandiri | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI
No. | Propinsi | Kabupaten | Jalur Mandiri | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
1 | PAPUA BARAT | Kab. Fak-Fak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | PAPUA BARAT | KABUPATEN MANOKWARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | PAPUA BARAT | KOTA SORONG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PROGRAM PENDIDIKAN SPESIALIS 1
No. | Propinsi | Kabupaten | Jalur Mandiri | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
1 | PAPUA BARAT | KABUPATEN MANOKWARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |