UNDERGRADUATE PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Masuk | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SNMPTN | SBMPTN | Mandiri | |||||
1 | KOTA BEKASI | SMA NEGERI 21 KOTA BEKASI | S1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
2 | KOTA BEKASI | SMA STRADA BHAKTI WIYATA | S1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
3 | KOTA BEKASI | SMAN 10 BEKASI | S1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
4 | KOTA BEKASI | SMAN 15 BEKASI | S1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
5 | KOTA BEKASI | SMAN 6 BEKASI | S1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
6 | KOTA BEKASI | SMAS DHARMA PUTRA ADVENT | S1 | 0 | 4 | 0 | 4 |
7 | KOTA BEKASI | SMAS PENABUR | S1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
8 | KOTA BEKASI | SMKS MAHANAIM | S1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
9 | KOTA BEKASI | SMKS YADIKA 11 JATIRANGGA | S1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Jumlah | 0 | 12 | 2 | 13 |
DIPLOMA PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
MASTERS PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
DOCTORAL PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
PROFESSION PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
SPECIALIST PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |