UNDERGRADUATE PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Masuk | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SNMPTN | SBMPTN | Mandiri | |||||
1 | Kota Pematangsiantar | SMAN 2 PEMATANG SIANTAR | S1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2 | Kota Pematangsiantar | SMAS ADVENT | S1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
3 | Kota Pematangsiantar | SMAS BINTANG TIMUR | S1 | 1 | 2 | 0 | 3 |
4 | Kota Pematangsiantar | SMAS BUDI MULIA | S1 | 0 | 3 | 0 | 3 |
5 | Kota Pematangsiantar | SMAS KALAM KUDUS | S1 | 0 | 4 | 0 | 4 |
6 | Kota Pematangsiantar | SMAS KAMPUS NOMMENSEN | S1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
7 | Kota Pematangsiantar | SMAS METHODIST | S1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
8 | Kota Pematangsiantar | SMAS PELITA | S1 | 2 | 8 | 0 | 10 |
9 | Kota Pematangsiantar | SMAS SULTAN AGUNG | S1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
10 | Kota Pematangsiantar | SMAS TELADAN | S1 | 0 | 3 | 0 | 3 |
11 | Kota Pematangsiantar | SMKN 3 PEMATANGSIANTAR | S1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
12 | Kota Pematangsiantar | SMKS RK BINTANG TIMUR | S1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Jumlah | 5 | 28 | 0 | 33 |
DIPLOMA PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
MASTERS PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
DOCTORAL PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
PROFESSION PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
SPECIALIST PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |