UNDERGRADUATE PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Masuk | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SNMPTN | SBMPTN | Mandiri | |||||
1 | Kota Pematangsiantar | SMAN 1 PEMATANG SIANTAR | S1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
2 | Kota Pematangsiantar | SMAS ADVENT | S1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
3 | Kota Pematangsiantar | SMAS BINTANG TIMUR | S1 | 0 | 3 | 0 | 3 |
4 | Kota Pematangsiantar | SMAS BUDI MULIA | S1 | 0 | 3 | 0 | 3 |
5 | Kota Pematangsiantar | SMAS KALAM KUDUS | S1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
6 | Kota Pematangsiantar | SMKN 2 PEMATANGSIANTAR | S1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
7 | Kota Pematangsiantar | SMKN 3 PEMATANGSIANTAR | S1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Jumlah | 1 | 11 | 0 | 12 |
DIPLOMA PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
MASTERS PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
DOCTORAL PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
PROFESSION PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
SPECIALIST PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |