UNDERGRADUATE PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Masuk | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SNMPTN | SBMPTN | Mandiri | |||||
1 | KABUPATEN MINAHASA | SMA BETZATA LEILEM | S1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
2 | KABUPATEN MINAHASA | SMAN 1 KAWANGKOAN | S1 | 14 | 0 | 0 | 14 |
3 | KABUPATEN MINAHASA | SMAN 1 LANGOWAN | S1 | 8 | 0 | 0 | 8 |
4 | KABUPATEN MINAHASA | SMAN 1 TOMPASO | S1 | 6 | 0 | 0 | 6 |
5 | KABUPATEN MINAHASA | SMAN 2 LANGOWAN | S1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
6 | KABUPATEN MINAHASA | SMAN 3 TONDANO | S1 | 9 | 0 | 0 | 9 |
7 | KABUPATEN MINAHASA | SMKN PP KALASEY | S1 | 8 | 0 | 0 | 8 |
Jumlah | 49 | 0 | 0 | 49 |
DIPLOMA PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
MASTERS PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
DOCTORAL PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
PROFESSION PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
SPECIALIST PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |