UNDERGRADUATE PROGRAM
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Masuk | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNMPTN | SBMPTN | Mandiri | |||||
| 1 | KABUPATEN MINAHASA | SMA BETZATA LEILEM | S1 | 7 | 5 | 1 | 13 |
| 2 | KABUPATEN MINAHASA | SMAN 1 KAKAS | S1 | 1 | 4 | 4 | 9 |
| 3 | KABUPATEN MINAHASA | SMAN 1 KAWANGKOAN | S1 | 46 | 31 | 27 | 104 |
| 4 | KABUPATEN MINAHASA | SMAN 1 LANGOWAN | S1 | 17 | 58 | 37 | 112 |
| 5 | KABUPATEN MINAHASA | SMAN 1 LEMBEAN TIMUR | S1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 6 | KABUPATEN MINAHASA | SMAN 1 REMBOKEN | S1 | 6 | 3 | 0 | 9 |
| 7 | KABUPATEN MINAHASA | SMAN 1 TOMBARIRI | S1 | 2 | 4 | 3 | 9 |
| 8 | KABUPATEN MINAHASA | SMAN 1 TOMPASO | S1 | 6 | 6 | 13 | 25 |
| 9 | KABUPATEN MINAHASA | SMAN 2 LANGOWAN | S1 | 1 | 2 | 4 | 7 |
| 10 | KABUPATEN MINAHASA | SMAN 2 PINELENG | S1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 11 | KABUPATEN MINAHASA | SMAN 2 TOMPASO | S1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 12 | KABUPATEN MINAHASA | SMAN 2 TONDANO | S1 | 0 | 1 | 4 | 5 |
| 13 | KABUPATEN MINAHASA | SMAN 3 TONDANO | S1 | 12 | 42 | 32 | 86 |
| 14 | KABUPATEN MINAHASA | SMAS KRISTEN LANGOWAN | S1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 15 | KABUPATEN MINAHASA | SMAS KRISTEN SONDER | S1 | 13 | 22 | 19 | 54 |
| 16 | KABUPATEN MINAHASA | SMAS YADIKA LANGOWAN | S1 | 0 | 2 | 6 | 8 |
| 17 | KABUPATEN MINAHASA | SMK YADIKA LANGOWAN | S1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 18 | KABUPATEN MINAHASA | SMKN 1 KAKAS | S1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 19 | KABUPATEN MINAHASA | SMKN 1 LANGOWAN | S1 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 20 | KABUPATEN MINAHASA | SMKN 1 SONDER | S1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 21 | KABUPATEN MINAHASA | SMKN 1 TOMBARIRI | S1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 22 | KABUPATEN MINAHASA | SMKN 1 TONDANO | S1 | 0 | 3 | 2 | 5 |
| 23 | KABUPATEN MINAHASA | SMKN 2 TONDANO | S1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Jumlah | 112 | 189 | 328 | 465 | |||
DIPLOMA PROGRAM
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||
MASTERS PROGRAM
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||
DOCTORAL PROGRAM
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||
PROFESSION PROGRAM
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||
SPECIALIST PROGRAM
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KABUPATEN MINAHASA | SMAS ADVENT TOMPASO | Sp-1 | 0 |
| Jumlah | 0 | |||