UNDERGRADUATE PROGRAM
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Masuk | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNMPTN | SBMPTN | Mandiri | |||||
| 1 | KABUPATEN MINAHASA | SMA BETZATA LEILEM | S1 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 2 | KABUPATEN MINAHASA | SMAN 1 KAKAS | S1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | KABUPATEN MINAHASA | SMAN 1 KAWANGKOAN | S1 | 13 | 0 | 0 | 13 |
| 4 | KABUPATEN MINAHASA | SMAN 1 LANGOWAN | S1 | 7 | 0 | 0 | 7 |
| 5 | KABUPATEN MINAHASA | SMAN 1 REMBOKEN | S1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | KABUPATEN MINAHASA | SMAN 3 TONDANO | S1 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 7 | KABUPATEN MINAHASA | SMAS KRISTEN SONDER | S1 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Jumlah | 32 | 0 | 0 | 32 | |||
DIPLOMA PROGRAM
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||
MASTERS PROGRAM
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||
DOCTORAL PROGRAM
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||
PROFESSION PROGRAM
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||
SPECIALIST PROGRAM
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||