UNDERGRADUATE PROGRAM
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Masuk | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNMPTN | SBMPTN | Mandiri | |||||
| 1 | Kab. Kep. Sangihe | SMA LENTERA HARAPAN SANGIHE | S1 | 4 | 14 | 10 | 28 |
| 2 | Kab. Kep. Sangihe | SMAN 1 MANGANITU | S1 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 3 | Kab. Kep. Sangihe | SMAN 1 TAHUNA | S1 | 7 | 11 | 15 | 33 |
| 4 | Kab. Kep. Sangihe | SMAN 1 TAMAKO | S1 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 5 | Kab. Kep. Sangihe | SMAN 2 TAHUNA | S1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | Kab. Kep. Sangihe | SMKN 1 MANGANITU SELATAN | S1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 7 | Kab. Kep. Sangihe | SMKN 1 TAHUNA | S1 | 1 | 3 | 6 | 10 |
| 8 | Kab. Kep. Sangihe | SMKN 2 TAHUNA | S1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 9 | Kab. Kep. Sangihe | SMKN 3 TAHUNA | S1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Jumlah | 13 | 34 | 78 | 86 | |||
DIPLOMA PROGRAM
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||
MASTERS PROGRAM
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kab. Kep. Sangihe | SMAN 1 TAHUNA | S2 | 2 |
| Jumlah | 2 | |||
DOCTORAL PROGRAM
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||
PROFESSION PROGRAM
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||
SPECIALIST PROGRAM
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kab. Kep. Sangihe | SMAN 1 TAHUNA | Sp-1 | 0 |
| Jumlah | 0 | |||