UNDERGRADUATE PROGRAM
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Masuk | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNMPTN | SBMPTN | Mandiri | |||||
| 1 | KABUPATEN MINAHASA SELATAN | SMA NEGERI 1 AMURANG TIMUR | S1 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 2 | KABUPATEN MINAHASA SELATAN | SMAN 1 MODOINDING | S1 | 24 | 0 | 0 | 24 |
| 3 | KABUPATEN MINAHASA SELATAN | SMAN 1 TARERAN | S1 | 7 | 0 | 0 | 7 |
| 4 | KABUPATEN MINAHASA SELATAN | SMAN 1 TENGA | S1 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 5 | KABUPATEN MINAHASA SELATAN | SMAN 2 TARERAN | S1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 6 | KABUPATEN MINAHASA SELATAN | SMAS KATOLIK AQUINO AMURANG | S1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Jumlah | 41 | 0 | 0 | 41 | |||
DIPLOMA PROGRAM
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||
MASTERS PROGRAM
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||
DOCTORAL PROGRAM
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||
PROFESSION PROGRAM
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||
SPECIALIST PROGRAM
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||