UNDERGRADUATE PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Masuk | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SNMPTN | SBMPTN | Mandiri | |||||
1 | KABUPATEN MINAHASA UTARA | SMAN 1 AIRMADIDI | S1 | 11 | 33 | 38 | 82 |
2 | KABUPATEN MINAHASA UTARA | SMAN 1 DIMEMBE | S1 | 1 | 3 | 4 | 8 |
3 | KABUPATEN MINAHASA UTARA | SMAN 1 KAUDITAN | S1 | 2 | 3 | 7 | 12 |
4 | KABUPATEN MINAHASA UTARA | SMAN 1 LIKUPANG | S1 | 3 | 3 | 4 | 10 |
5 | KABUPATEN MINAHASA UTARA | SMAS KATOLIK DON BOSCO LEMBEAN | S1 | 0 | 5 | 4 | 9 |
6 | KABUPATEN MINAHASA UTARA | SMAS KRISTEN AIRMADIDI | S1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
7 | KABUPATEN MINAHASA UTARA | SMAS UNKLAB AIRMADIDI | S1 | 8 | 15 | 30 | 55 |
8 | KABUPATEN MINAHASA UTARA | SMK NEGERI 1 AIRMADIDI | S1 | 0 | 3 | 4 | 7 |
9 | KABUPATEN MINAHASA UTARA | SMKN 1 LIKUPANG TIMUR | S1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
10 | KABUPATEN MINAHASA UTARA | SMKS ADVENT KAIMA | S1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
11 | KABUPATEN MINAHASA UTARA | SMKS LIKUPANG | S1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
12 | KABUPATEN MINAHASA UTARA | SMKS YADIKA MANADO | S1 | 0 | 10 | 11 | 21 |
Jumlah | 25 | 76 | 210 | 208 |
DIPLOMA PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
MASTERS PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
DOCTORAL PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
PROFESSION PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
1 | KABUPATEN MINAHASA UTARA | SMAS UNKLAB AIRMADIDI | PR | 0 |
Jumlah | 0 |
SPECIALIST PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
1 | KABUPATEN MINAHASA UTARA | SMA MANADO INDEPENDENT SCHOOL | Sp-1 | 0 |
Jumlah | 0 |