UNDERGRADUATE PROGRAM
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Masuk | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNMPTN | SBMPTN | Mandiri | |||||
| 1 | KABUPATEN MINAHASA UTARA | SMAN 1 AIRMADIDI | S1 | 15 | 24 | 15 | 54 |
| 2 | KABUPATEN MINAHASA UTARA | SMAN 1 DIMEMBE | S1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 3 | KABUPATEN MINAHASA UTARA | SMAN 1 KAUDITAN | S1 | 0 | 4 | 1 | 5 |
| 4 | KABUPATEN MINAHASA UTARA | SMAN 1 LIKUPANG | S1 | 3 | 4 | 6 | 13 |
| 5 | KABUPATEN MINAHASA UTARA | SMAS ADVENT TANAH PUTIH | S1 | 3 | 33 | 43 | 81 |
| 6 | KABUPATEN MINAHASA UTARA | SMAS KATOLIK DON BOSCO LEMBEAN | S1 | 2 | 2 | 3 | 8 |
| 7 | KABUPATEN MINAHASA UTARA | SMK NEGERI 1 AIRMADIDI | S1 | 0 | 10 | 3 | 13 |
| 8 | KABUPATEN MINAHASA UTARA | SMKN 1 LIKUPANG TIMUR | S1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 9 | KABUPATEN MINAHASA UTARA | SMKN 1 WORI | S1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 10 | KABUPATEN MINAHASA UTARA | SMKS LIKUPANG | S1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | KABUPATEN MINAHASA UTARA | SMKS YADIKA MANADO | S1 | 0 | 10 | 15 | 25 |
| Jumlah | 23 | 90 | 176 | 205 | |||
DIPLOMA PROGRAM
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||
MASTERS PROGRAM
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KABUPATEN MINAHASA UTARA | SMAN 1 AIRMADIDI | S2 | 1 |
| Jumlah | 1 | |||
DOCTORAL PROGRAM
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||
PROFESSION PROGRAM
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||
SPECIALIST PROGRAM
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||