UNDERGRADUATE PROGRAM
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Masuk | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNMPTN | SBMPTN | Mandiri | |||||
| 1 | KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA | MAS AlKhairaat Bintauna | S1 | 0 | 3 | 2 | 5 |
| 2 | KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA | SMAN 1 BINTAUNA | S1 | 3 | 5 | 5 | 13 |
| 3 | KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA | SMAN 1 BOLANG ITANG | S1 | 3 | 7 | 8 | 18 |
| 4 | KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA | SMAN 1 PINOGALUMAN | S1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA | SMKN 1 KAIDIPANG | S1 | 1 | 6 | 2 | 9 |
| 6 | KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA | SMKN 1 SANGKUB | S1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Jumlah | 8 | 22 | 36 | 48 | |||
DIPLOMA PROGRAM
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||
MASTERS PROGRAM
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||
DOCTORAL PROGRAM
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||
PROFESSION PROGRAM
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||
SPECIALIST PROGRAM
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||