UNDERGRADUATE PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Masuk | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SNMPTN | SBMPTN | Mandiri | |||||
1 | KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA | MAS AlKhairaat Bintauna | S1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
2 | KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA | SMAN 1 BINTAUNA | S1 | 0 | 1 | 8 | 9 |
3 | KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA | SMAN 1 BOLANG ITANG | S1 | 0 | 6 | 3 | 9 |
4 | KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA | SMAN 1 BOLANGITANG TIMUR | S1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
5 | KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA | SMAN 1 PINOGALUMAN | S1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
6 | KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA | SMKN 1 KAIDIPANG | S1 | 0 | 3 | 1 | 4 |
Jumlah | 0 | 12 | 30 | 27 |
DIPLOMA PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
MASTERS PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
DOCTORAL PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
PROFESSION PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
SPECIALIST PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |