UNDERGRADUATE PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Masuk | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SNMPTN | SBMPTN | Mandiri | |||||
1 | Kab. Kepulauan Sitaro | SMAN 1 SIAU BARAT | S1 | 0 | 0 | 6 | 6 |
2 | Kab. Kepulauan Sitaro | SMAN 1 SIAU TIMUR | S1 | 1 | 4 | 5 | 10 |
3 | Kab. Kepulauan Sitaro | SMAN 1 TAGULANDANG | S1 | 6 | 5 | 7 | 18 |
4 | Kab. Kepulauan Sitaro | SMAN 2 SIAU TIMUR | S1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
5 | Kab. Kepulauan Sitaro | SMKN 1 BIARO | S1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
6 | Kab. Kepulauan Sitaro | SMKN 1 SIAU TIMUR | S1 | 0 | 0 | 4 | 4 |
7 | Kab. Kepulauan Sitaro | SMKN 1 TAGULANDANG SELATAN | S1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Jumlah | 7 | 11 | 48 | 42 |
DIPLOMA PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
MASTERS PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
DOCTORAL PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
PROFESSION PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
SPECIALIST PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |