UNDERGRADUATE PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Masuk | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SNMPTN | SBMPTN | Mandiri | |||||
1 | KABUPATEN MINAHASA TENGGARA | SMAN 1 BELANG | S1 | 0 | 3 | 1 | 4 |
2 | KABUPATEN MINAHASA TENGGARA | SMAN 1 PUSUMAEN | S1 | 0 | 3 | 1 | 4 |
3 | KABUPATEN MINAHASA TENGGARA | SMAN 1 RATAHAN | S1 | 7 | 17 | 20 | 44 |
4 | KABUPATEN MINAHASA TENGGARA | SMAN 1 TOULUAAN | S1 | 6 | 4 | 10 | 20 |
5 | KABUPATEN MINAHASA TENGGARA | SMAN 2 RATAHAN | S1 | 1 | 1 | 3 | 5 |
6 | KABUPATEN MINAHASA TENGGARA | SMAS ADVENT RATAHAN | S1 | 0 | 2 | 2 | 4 |
7 | KABUPATEN MINAHASA TENGGARA | SMAS KRISTEN RATATOTOK | S1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
8 | KABUPATEN MINAHASA TENGGARA | SMAS MUHAMMADIYAH RATATOTOK | S1 | 4 | 12 | 16 | 32 |
9 | KABUPATEN MINAHASA TENGGARA | SMKN 1 PUSOMAEN | S1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
10 | KABUPATEN MINAHASA TENGGARA | SMKN 1 TOULUAAN | S1 | 0 | 1 | 4 | 5 |
11 | KABUPATEN MINAHASA TENGGARA | SMKS KRISTEN TOMBATU | S1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Jumlah | 18 | 45 | 118 | 122 |
DIPLOMA PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
MASTERS PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
DOCTORAL PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
PROFESSION PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
SPECIALIST PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |