UNDERGRADUATE PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Masuk | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SNMPTN | SBMPTN | Mandiri | |||||
1 | KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR | SMA NEGERI 1 TUTUYAN | S1 | 1 | 4 | 6 | 11 |
2 | KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR | SMAN 1 KOTABUNAN | S1 | 1 | 2 | 5 | 8 |
3 | KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR | SMAN 1 MODAYAG | S1 | 1 | 2 | 1 | 4 |
4 | KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR | SMK N 1 KOTABUNAN | S1 | 0 | 3 | 2 | 5 |
5 | KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR | SMK NEGERI 2 NUANGAN | S1 | 3 | 1 | 0 | 4 |
6 | KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR | SMKN 1 TUTUYAN | S1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
7 | KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR | SMKN MOOAT | S1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
8 | KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR | SMKS FAJAR MOYONGKOTA | S1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Jumlah | 6 | 14 | 30 | 35 |
DIPLOMA PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
MASTERS PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
DOCTORAL PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
PROFESSION PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
SPECIALIST PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |