UNDERGRADUATE PROGRAM
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Masuk | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNMPTN | SBMPTN | Mandiri | |||||
| 1 | KOTA MANADO | SMAN 10 MANADO | S1 | 242 | 492 | 541 | 1277 |
| 2 | KOTA MANADO | SMAN 7 MANADO | S1 | 52 | 50 | 56 | 158 |
| 3 | KOTA MANADO | SMAS Dian Harapan | S1 | 2 | 13 | 5 | 20 |
| 4 | KOTA MANADO | SMAS DON BOSCO | S1 | 9 | 23 | 18 | 50 |
| 5 | KOTA MANADO | SMAS KAT IGNATIUS MANADO | S1 | 0 | 2 | 4 | 6 |
| 6 | KOTA MANADO | SMAS KRISTEN IRENE MANADO | S1 | 4 | 9 | 3 | 16 |
| 7 | KOTA MANADO | SMAS TRIDHARMA | S1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | KOTA MANADO | SMK ADVENT MANADO | S1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 9 | KOTA MANADO | SMKN 6 MANADO | S1 | 1 | 9 | 9 | 19 |
| 10 | KOTA MANADO | SMKN 7 MANADO | S1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 11 | KOTA MANADO | SMKN 8 | S1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 12 | KOTA MANADO | SMKS KRISTEN GETSEMANI MANADO | S1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Jumlah | 310 | 599 | 1282 | 1552 | |||
DIPLOMA PROGRAM
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||
MASTERS PROGRAM
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||
DOCTORAL PROGRAM
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||
PROFESSION PROGRAM
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||
SPECIALIST PROGRAM
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KOTA MANADO | SMAS KRISTEN EBEN HAEZAR | Sp-1 | 0 |
| Jumlah | 0 | |||