UNDERGRADUATE PROGRAM
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Masuk | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNMPTN | SBMPTN | Mandiri | |||||
| 1 | KOTA BITUNG | SMAN 1 BITUNG | S1 | 12 | 38 | 48 | 98 |
| 2 | KOTA BITUNG | SMAN 2 BITUNG | S1 | 5 | 41 | 40 | 86 |
| 3 | KOTA BITUNG | SMAN 3 BITUNG | S1 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 4 | KOTA BITUNG | SMAN 4 BITUNG | S1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | KOTA BITUNG | SMAS KATOLIK DON BOSCO BITUNG | S1 | 2 | 7 | 11 | 20 |
| 6 | KOTA BITUNG | SMAS MUHAMMADIYAH BITUNG | S1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | KOTA BITUNG | SMKS PELITA BAHARI BITUNG | S1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Jumlah | 19 | 91 | 200 | 210 | |||
DIPLOMA PROGRAM
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||
MASTERS PROGRAM
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KOTA BITUNG | SMAN 1 BITUNG | S2 | 1 |
| 2 | KOTA BITUNG | SMAN 2 BITUNG | S2 | 2 |
| Jumlah | 3 | |||
DOCTORAL PROGRAM
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||
PROFESSION PROGRAM
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KOTA BITUNG | SMAN 2 BITUNG | PR | 0 |
| Jumlah | 0 | |||
SPECIALIST PROGRAM
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||