UNDERGRADUATE PROGRAM
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Masuk | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNMPTN | SBMPTN | Mandiri | |||||
| 1 | KOTA BITUNG | SMA GENERASI BINTANG | S1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 2 | KOTA BITUNG | SMAN 1 BITUNG | S1 | 16 | 38 | 37 | 91 |
| 3 | KOTA BITUNG | SMAN 2 BITUNG | S1 | 16 | 20 | 29 | 65 |
| 4 | KOTA BITUNG | SMAN 3 BITUNG | S1 | 0 | 2 | 3 | 5 |
| 5 | KOTA BITUNG | SMAS KATOLIK DON BOSCO BITUNG | S1 | 2 | 3 | 9 | 14 |
| 6 | KOTA BITUNG | SMK Negeri 6 Bitung | S1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 7 | KOTA BITUNG | SMKN 5 BITUNG | S1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | KOTA BITUNG | SMKS DEWI LAUT | S1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Jumlah | 34 | 67 | 164 | 183 | |||
DIPLOMA PROGRAM
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||
MASTERS PROGRAM
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||
DOCTORAL PROGRAM
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||
PROFESSION PROGRAM
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||
SPECIALIST PROGRAM
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||