UNDERGRADUATE PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Masuk | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SNMPTN | SBMPTN | Mandiri | |||||
1 | KOTA BITUNG | MAN 1 BITUNG | S1 | 5 | 40 | 42 | 88 |
2 | KOTA BITUNG | SMA GENERASI BINTANG | S1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
3 | KOTA BITUNG | SMAN 2 BITUNG | S1 | 9 | 20 | 31 | 60 |
4 | KOTA BITUNG | SMAN 3 BITUNG | S1 | 0 | 2 | 1 | 3 |
5 | KOTA BITUNG | SMAN 4 BITUNG | S1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
6 | KOTA BITUNG | SMAS KATOLIK DON BOSCO BITUNG | S1 | 2 | 7 | 10 | 19 |
7 | KOTA BITUNG | SMAS MUHAMMADIYAH BITUNG | S1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
8 | KOTA BITUNG | SMK Negeri 6 Bitung | S1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
9 | KOTA BITUNG | SMKN 5 BITUNG | S1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
10 | KOTA BITUNG | SMKS DEWI LAUT | S1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
11 | KOTA BITUNG | SMKS MUHAMMADIYAH BITUNG | S1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Jumlah | 16 | 71 | 180 | 178 |
DIPLOMA PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
MASTERS PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
1 | KOTA BITUNG | SMAN 1 BITUNG | S2 | 0 |
Jumlah | 0 |
DOCTORAL PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
1 | KOTA BITUNG | SMAN 2 BITUNG | S3 | 0 |
Jumlah | 0 |
PROFESSION PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
SPECIALIST PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |