UNDERGRADUATE PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Masuk | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SNMPTN | SBMPTN | Mandiri | |||||
1 | KOTA TOMOHON | SMAN 1 TOMOHON | S1 | 52 | 25 | 35 | 112 |
2 | KOTA TOMOHON | SMAN 2 TOMOHON | S1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
3 | KOTA TOMOHON | SMAS KATOLIK KARITAS TOMOHON | S1 | 3 | 4 | 19 | 26 |
4 | KOTA TOMOHON | SMAS KOSGORO TOMOHON | S1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
5 | KOTA TOMOHON | SMKN 1 TOMOHON | S1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
6 | KOTA TOMOHON | SMKS KATOLIK ST FAMILIA | S1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
7 | KOTA TOMOHON | SMKS KRISTEN 1 TOMOHON | S1 | 34 | 40 | 82 | 158 |
8 | KOTA TOMOHON | SMKS KRISTEN 2 TOMOHON | S1 | 0 | 5 | 7 | 12 |
Jumlah | 90 | 78 | 294 | 317 |
DIPLOMA PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
MASTERS PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
1 | KOTA TOMOHON | SMAN 1 TOMOHON | S2 | 1 |
Jumlah | 1 |
DOCTORAL PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
PROFESSION PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
SPECIALIST PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
1 | KOTA TOMOHON | SMAS LOKON ST NIKOLAUS TOMOHON | Sp-1 | 0 |
Jumlah | 0 |