UNDERGRADUATE PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Masuk | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SNMPTN | SBMPTN | Mandiri | |||||
1 | KABUPATEN POSO | SMAN 1 LORE SELATAN | S1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
2 | KABUPATEN POSO | SMAN 1 PAMONA UTARA | S1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
3 | KABUPATEN POSO | SMAN 1 POSO | S1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
4 | KABUPATEN POSO | SMAN 2 POSO | S1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
5 | KABUPATEN POSO | SMAS GKST 1 TENTENA | S1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
6 | KABUPATEN POSO | SMAS GKST 2 TENTENA | S1 | 2 | 1 | 0 | 3 |
7 | KABUPATEN POSO | SMKN 1 POSO | S1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Jumlah | 4 | 6 | 4 | 12 |
DIPLOMA PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
MASTERS PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
DOCTORAL PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
PROFESSION PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
SPECIALIST PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |