UNDERGRADUATE PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Masuk | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SNMPTN | SBMPTN | Mandiri | |||||
1 | KABUPATEN BANGGAI | SMAN 1 LUWUK | S1 | 2 | 2 | 1 | 5 |
2 | KABUPATEN BANGGAI | SMAN 1 PAGIMANA | S1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
3 | KABUPATEN BANGGAI | SMAN 1 TOILI | S1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
4 | KABUPATEN BANGGAI | SMAN 2 LUWUK | S1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
5 | KABUPATEN BANGGAI | SMAN 3 BUNTA | S1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
6 | KABUPATEN BANGGAI | SMAN 3 LUWUK | S1 | 4 | 3 | 1 | 8 |
7 | KABUPATEN BANGGAI | SMAS KATHOLIK ST YOSEP | S1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
8 | KABUPATEN BANGGAI | SMKN 1 LUWUK | S1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Jumlah | 9 | 7 | 8 | 20 |
DIPLOMA PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
MASTERS PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
DOCTORAL PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
PROFESSION PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
SPECIALIST PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |