UNDERGRADUATE PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Masuk | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SNMPTN | SBMPTN | Mandiri | |||||
1 | KOTA PALU | SMA Kristen Gamaliel Palu | S1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
2 | KOTA PALU | SMA LABSCHOOL UNTAD | S1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
3 | KOTA PALU | SMAN 1 PALU | S1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
4 | KOTA PALU | SMAN 2 PALU | S1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
5 | KOTA PALU | SMAN 3 PALU | S1 | 0 | 2 | 1 | 3 |
6 | KOTA PALU | SMAN MODEL TERPADU MADANI | S1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
7 | KOTA PALU | SMAS KATOLIK | S1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
8 | KOTA PALU | SMKN 1 PALU | S1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
9 | KOTA PALU | SMKN 2 PALU | S1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Jumlah | 0 | 9 | 16 | 17 |
DIPLOMA PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
MASTERS PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
DOCTORAL PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
PROFESSION PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
SPECIALIST PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |