UNDERGRADUATE PROGRAM
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Masuk | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNMPTN | SBMPTN | Mandiri | |||||
| 1 | KABUPATEN TANA TORAJA | SMAN 1 MAKALE | S1 | 1 | 16 | 0 | 17 |
| 2 | KABUPATEN TANA TORAJA | SMAN 1 RANTETAYO | S1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | KABUPATEN TANA TORAJA | SMAN 1 SALUPUTTI | S1 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 4 | KABUPATEN TANA TORAJA | SMAN 3 TANA TORAJA | S1 | 1 | 6 | 1 | 8 |
| 5 | KABUPATEN TANA TORAJA | SMAN 9 TANA TORAJA | S1 | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 6 | KABUPATEN TANA TORAJA | SMAS KRISTEN MAKALE | S1 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 7 | KABUPATEN TANA TORAJA | SMAS PGRI GENTENGAN | S1 | 1 | 23 | 1 | 25 |
| 8 | KABUPATEN TANA TORAJA | SMKN 1 MAKALE | S1 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 9 | KABUPATEN TANA TORAJA | SMKN 1 MENGKENDEK | S1 | 1 | 3 | 0 | 4 |
| Jumlah | 8 | 59 | 6 | 70 | |||
DIPLOMA PROGRAM
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||
MASTERS PROGRAM
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||
DOCTORAL PROGRAM
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||
PROFESSION PROGRAM
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||
SPECIALIST PROGRAM
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||