UNDERGRADUATE PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Masuk | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SNMPTN | SBMPTN | Mandiri | |||||
1 | KABUPATEN TANA TORAJA | SMAN 1 MAKALE | S1 | 0 | 9 | 0 | 9 |
2 | KABUPATEN TANA TORAJA | SMAN 1 MENGKENDEK | S1 | 3 | 10 | 1 | 14 |
3 | KABUPATEN TANA TORAJA | SMAN 1 SALUPUTTI | S1 | 3 | 1 | 0 | 4 |
4 | KABUPATEN TANA TORAJA | SMAN 2 MAKALE | S1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
5 | KABUPATEN TANA TORAJA | SMAN 9 TANA TORAJA | S1 | 0 | 3 | 0 | 3 |
6 | KABUPATEN TANA TORAJA | SMAS KRISTEN MAKALE | S1 | 4 | 9 | 1 | 14 |
7 | KABUPATEN TANA TORAJA | SMKN 1 MAKALE | S1 | 0 | 3 | 0 | 3 |
8 | KABUPATEN TANA TORAJA | SMKN 1 MENGKENDEK | S1 | 0 | 5 | 0 | 5 |
9 | KABUPATEN TANA TORAJA | SMKS SPP ST PAULUS MAKALE | S1 | 2 | 18 | 1 | 21 |
Jumlah | 14 | 60 | 6 | 77 |
DIPLOMA PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
MASTERS PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
DOCTORAL PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
PROFESSION PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
SPECIALIST PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |