UNDERGRADUATE PROGRAM
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Masuk | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNMPTN | SBMPTN | Mandiri | |||||
| 1 | KABUPATEN TORAJA UTARA | PKBM IMANUEL TORAJA | S1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | KABUPATEN TORAJA UTARA | SMAN 1 RINDINGALLO | S1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | KABUPATEN TORAJA UTARA | SMAN 7 TORAJA UTARA | S1 | 15 | 60 | 1 | 76 |
| 4 | KABUPATEN TORAJA UTARA | SMAS KRISTEN 2 RANTEPAO | S1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | KABUPATEN TORAJA UTARA | SMAS PELITA RANTEPAO | S1 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| 6 | KABUPATEN TORAJA UTARA | SMKS KRISTEN HARAPAN RANTEPAO | S1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | KABUPATEN TORAJA UTARA | SMKS KRISTEN TAGARI RANTEPAO | S1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Jumlah | 16 | 69 | 4 | 87 | |||
DIPLOMA PROGRAM
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||
MASTERS PROGRAM
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||
DOCTORAL PROGRAM
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||
PROFESSION PROGRAM
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||
SPECIALIST PROGRAM
| No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||