UNDERGRADUATE PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Masuk | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SNMPTN | SBMPTN | Mandiri | |||||
1 | KOTA JAYAPURA | SMAN 2 JAYAPURA | S1 | 2 | 0 | 1 | 3 |
2 | KOTA JAYAPURA | SMAN 3 JAYAPURA | S1 | 2 | 2 | 1 | 6 |
3 | KOTA JAYAPURA | SMAN 4 JAYAPURA | S1 | 4 | 2 | 0 | 6 |
4 | KOTA JAYAPURA | SMAN 5 JAYAPURA | S1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
5 | KOTA JAYAPURA | SMAS KRISTEN KALAM KUDUS | S1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
6 | KOTA JAYAPURA | SMAS MANDALA TRIKORA | S1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
7 | KOTA JAYAPURA | SMAS YPPK TARUNA DHARMA | S1 | 1 | 1 | 2 | 4 |
Jumlah | 9 | 7 | 12 | 23 |
DIPLOMA PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
MASTERS PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
DOCTORAL PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
PROFESSION PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
SPECIALIST PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |