UNDERGRADUATE PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Masuk | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SNMPTN | SBMPTN | Mandiri | |||||
1 | KOTA JAYAPURA | SMAN 2 JAYAPURA | S1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
2 | KOTA JAYAPURA | SMAN 3 JAYAPURA | S1 | 2 | 0 | 1 | 4 |
3 | KOTA JAYAPURA | SMAN 4 JAYAPURA | S1 | 5 | 5 | 1 | 11 |
4 | KOTA JAYAPURA | SMAN 5 JAYAPURA | S1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
5 | KOTA JAYAPURA | SMAS KRISTEN KALAM KUDUS | S1 | 2 | 1 | 1 | 4 |
6 | KOTA JAYAPURA | SMAS YPPK TERUNA BAKTI | S1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
7 | KOTA JAYAPURA | SMKN 1 JAYAPURA | S1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
8 | KOTA JAYAPURA | SMKN 2 JAYAPURA | S1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Jumlah | 14 | 7 | 14 | 29 |
DIPLOMA PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
MASTERS PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
DOCTORAL PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
PROFESSION PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
SPECIALIST PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |