UNDERGRADUATE PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Masuk | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SNMPTN | SBMPTN | Mandiri | |||||
1 | KOTA GORONTALO | MAN 1 KOTA GORONTALO | S1 | 1 | 0 | 2 | 3 |
2 | KOTA GORONTALO | SMAN 1 GORONTALO | S1 | 1 | 6 | 0 | 7 |
3 | KOTA GORONTALO | SMAN 2 GORONTALO | S1 | 0 | 2 | 1 | 3 |
4 | KOTA GORONTALO | SMAN 3 GORONTALO | S1 | 0 | 2 | 1 | 3 |
5 | KOTA GORONTALO | SMAS PRASETYA GORONTALO | S1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
6 | KOTA GORONTALO | SMKN 1 GORONTALO | S1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
7 | KOTA GORONTALO | SMKN 3 GORONTALO | S1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Jumlah | 3 | 12 | 12 | 21 |
DIPLOMA PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
MASTERS PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
DOCTORAL PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
PROFESSION PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
SPECIALIST PROGRAM
No. | Kabupaten | Sekolah | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |