UNDERGRADUATE PROGRAM
No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Masuk | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SNMPTN | SBMPTN | Mandiri | |||||
1 | JAWA BARAT | KABUPATEN BOGOR | S1 | 1 | 4 | 0 | 5 |
2 | JAWA BARAT | KABUPATEN GARUT | S1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
3 | JAWA BARAT | KABUPATEN TASIKMALAYA | S1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
4 | JAWA BARAT | KABUPATEN BEKASI | S1 | 1 | 7 | 0 | 8 |
5 | JAWA BARAT | KABUPATEN BANDUNG BARAT | S1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
6 | JAWA BARAT | KOTA BANDUNG | S1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
7 | JAWA BARAT | KOTA BOGOR | S1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
8 | JAWA BARAT | KOTA SUKABUMI | S1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
9 | JAWA BARAT | KOTA BEKASI | S1 | 0 | 12 | 1 | 13 |
10 | JAWA BARAT | KOTA DEPOK | S1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
11 | JAWA BARAT | KOTA CIMAHI | S1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Jumlah | 4 | 32 | 4 | 39 |
DIPLOMA PROGRAM
No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
MASTERS PROGRAM
No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
DOCTORAL PROGRAM
No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
PROFESSION PROGRAM
No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
SPECIALIST PROGRAM
No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |