UNDERGRADUATE PROGRAM
| No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Masuk | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNMPTN | SBMPTN | Mandiri | |||||
| 1 | JAWA TIMUR | KABUPATEN SIDOARJO | S1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | JAWA TIMUR | KABUPATEN JOMBANG | S1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | JAWA TIMUR | KABUPATEN MADIUN | S1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | JAWA TIMUR | KABUPATEN NGAWI | S1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | JAWA TIMUR | KABUPATEN PASURUAN | S1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 6 | JAWA TIMUR | KABUPATEN BANYUWANGI | S1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 7 | JAWA TIMUR | KOTA SURABAYA | S1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 8 | JAWA TIMUR | KOTA MALANG | S1 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 9 | JAWA TIMUR | KOTA KEDIRI | S1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | JAWA TIMUR | KOTA MOJOKERTO | S1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | JAWA TIMUR | KOTA PROBOLINGGO | S1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 12 | JAWA TIMUR | KOTA BATU | S1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| Jumlah | 2 | 9 | 16 | 20 | |||
DIPLOMA PROGRAM
| No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||
MASTERS PROGRAM
| No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||
DOCTORAL PROGRAM
| No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||
PROFESSION PROGRAM
| No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||
SPECIALIST PROGRAM
| No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||