UNDERGRADUATE PROGRAM
No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Masuk | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SNMPTN | SBMPTN | Mandiri | |||||
1 | SUMATERA UTARA | KABUPATEN DELI SERDANG | S1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2 | SUMATERA UTARA | KABUPATEN SIMALUNGUN | S1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
3 | SUMATERA UTARA | KABUPATEN DAIRI | S1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
4 | SUMATERA UTARA | Kab. Labuhan Batu | S1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
5 | SUMATERA UTARA | KABUPATEN TOBA SAMOSIR | S1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
6 | SUMATERA UTARA | Kab. Humbang Hasudutan | S1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
7 | SUMATERA UTARA | KABUPATEN SAMOSIR | S1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
8 | SUMATERA UTARA | KOTA MEDAN | S1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
9 | SUMATERA UTARA | Kota Pematangsiantar | S1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
10 | SUMATERA UTARA | KOTA SIBOLGA | S1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
11 | SUMATERA UTARA | KOTA GUNUNGSITOLI | S1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Jumlah | 13 | 0 | 0 | 13 |
DIPLOMA PROGRAM
No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
MASTERS PROGRAM
No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
DOCTORAL PROGRAM
No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
PROFESSION PROGRAM
No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
SPECIALIST PROGRAM
No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |