UNDERGRADUATE PROGRAM
No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Masuk | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SNMPTN | SBMPTN | Mandiri | |||||
1 | SULAWESI UTARA | KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW | S1 | 20 | 27 | 32 | 79 |
2 | SULAWESI UTARA | KABUPATEN MINAHASA | S1 | 132 | 193 | 165 | 491 |
3 | SULAWESI UTARA | Kab. Kep. Sangihe | S1 | 13 | 34 | 39 | 86 |
4 | SULAWESI UTARA | KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD | S1 | 10 | 29 | 48 | 88 |
5 | SULAWESI UTARA | KABUPATEN MINAHASA SELATAN | S1 | 99 | 169 | 162 | 431 |
6 | SULAWESI UTARA | KABUPATEN MINAHASA UTARA | S1 | 23 | 90 | 88 | 205 |
7 | SULAWESI UTARA | KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA | S1 | 6 | 13 | 15 | 34 |
8 | SULAWESI UTARA | Kab. Kepulauan Sitaro | S1 | 11 | 28 | 35 | 74 |
9 | SULAWESI UTARA | KABUPATEN MINAHASA TENGGARA | S1 | 18 | 45 | 59 | 122 |
10 | SULAWESI UTARA | KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR | S1 | 4 | 19 | 34 | 57 |
11 | SULAWESI UTARA | KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN | S1 | 5 | 7 | 2 | 14 |
12 | SULAWESI UTARA | KOTA MANADO | S1 | 343 | 603 | 653 | 1606 |
13 | SULAWESI UTARA | KOTA BITUNG | S1 | 19 | 91 | 100 | 210 |
14 | SULAWESI UTARA | KOTA TOMOHON | S1 | 67 | 141 | 152 | 364 |
15 | SULAWESI UTARA | KOTA KOTAMOBAGU | S1 | 28 | 85 | 110 | 224 |
Jumlah | 798 | 1574 | 3388 | 4085 |
DIPLOMA PROGRAM
No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
MASTERS PROGRAM
No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
1 | SULAWESI UTARA | KABUPATEN MINAHASA | S2 | 1 |
2 | SULAWESI UTARA | Kab. Kep. Sangihe | S2 | 2 |
3 | SULAWESI UTARA | KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD | S2 | 1 |
4 | SULAWESI UTARA | KABUPATEN MINAHASA SELATAN | S2 | 1 |
5 | SULAWESI UTARA | KABUPATEN MINAHASA UTARA | S2 | 1 |
6 | SULAWESI UTARA | Kab. Kepulauan Sitaro | S2 | 1 |
7 | SULAWESI UTARA | KOTA MANADO | S2 | 16 |
8 | SULAWESI UTARA | KOTA BITUNG | S2 | 3 |
9 | SULAWESI UTARA | KOTA TOMOHON | S2 | 1 |
10 | SULAWESI UTARA | KOTA KOTAMOBAGU | S2 | 2 |
Jumlah | 29 |
DOCTORAL PROGRAM
No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
1 | SULAWESI UTARA | KABUPATEN MINAHASA | S3 | 1 |
2 | SULAWESI UTARA | KOTA MANADO | S3 | 1 |
Jumlah | 2 |
PROFESSION PROGRAM
No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
1 | SULAWESI UTARA | KOTA MANADO | PR | 0 |
2 | SULAWESI UTARA | KOTA BITUNG | PR | 0 |
3 | SULAWESI UTARA | KOTA TOMOHON | PR | 0 |
Jumlah | 0 |
SPECIALIST PROGRAM
No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
1 | SULAWESI UTARA | Kab. Kep. Sangihe | Sp-1 | 0 |
2 | SULAWESI UTARA | KOTA MANADO | Sp-1 | 0 |
Jumlah | 0 |