UNDERGRADUATE PROGRAM
No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Masuk | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SNMPTN | SBMPTN | Mandiri | |||||
1 | SULAWESI UTARA | KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW | S1 | 5 | 0 | 0 | 5 |
2 | SULAWESI UTARA | KABUPATEN MINAHASA | S1 | 48 | 0 | 0 | 48 |
3 | SULAWESI UTARA | Kab. Kep. Sangihe | S1 | 8 | 0 | 0 | 8 |
4 | SULAWESI UTARA | KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD | S1 | 4 | 0 | 0 | 4 |
5 | SULAWESI UTARA | KABUPATEN MINAHASA SELATAN | S1 | 31 | 0 | 0 | 31 |
6 | SULAWESI UTARA | KABUPATEN MINAHASA UTARA | S1 | 12 | 0 | 0 | 12 |
7 | SULAWESI UTARA | KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA | S1 | 5 | 0 | 0 | 5 |
8 | SULAWESI UTARA | Kab. Kepulauan Sitaro | S1 | 6 | 0 | 0 | 6 |
9 | SULAWESI UTARA | KABUPATEN MINAHASA TENGGARA | S1 | 4 | 0 | 0 | 4 |
10 | SULAWESI UTARA | KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR | S1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
11 | SULAWESI UTARA | KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN | S1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
12 | SULAWESI UTARA | KOTA MANADO | S1 | 230 | 0 | 0 | 230 |
13 | SULAWESI UTARA | KOTA BITUNG | S1 | 8 | 0 | 0 | 8 |
14 | SULAWESI UTARA | KOTA TOMOHON | S1 | 26 | 0 | 0 | 26 |
15 | SULAWESI UTARA | KOTA KOTAMOBAGU | S1 | 15 | 0 | 0 | 15 |
Jumlah | 405 | 0 | 0 | 405 |
DIPLOMA PROGRAM
No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
MASTERS PROGRAM
No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
DOCTORAL PROGRAM
No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
PROFESSION PROGRAM
No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
SPECIALIST PROGRAM
No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |