UNDERGRADUATE PROGRAM
| No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Masuk | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNMPTN | SBMPTN | Mandiri | |||||
| 1 | SULAWESI UTARA | KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW | S1 | 7 | 0 | 0 | 7 |
| 2 | SULAWESI UTARA | KABUPATEN MINAHASA | S1 | 32 | 0 | 0 | 32 |
| 3 | SULAWESI UTARA | Kab. Kep. Sangihe | S1 | 8 | 0 | 0 | 8 |
| 4 | SULAWESI UTARA | KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD | S1 | 7 | 0 | 0 | 7 |
| 5 | SULAWESI UTARA | KABUPATEN MINAHASA SELATAN | S1 | 41 | 0 | 0 | 41 |
| 6 | SULAWESI UTARA | KABUPATEN MINAHASA UTARA | S1 | 18 | 0 | 0 | 18 |
| 7 | SULAWESI UTARA | KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA | S1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 8 | SULAWESI UTARA | Kab. Kepulauan Sitaro | S1 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 9 | SULAWESI UTARA | KABUPATEN MINAHASA TENGGARA | S1 | 7 | 0 | 0 | 7 |
| 10 | SULAWESI UTARA | KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR | S1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 11 | SULAWESI UTARA | KOTA MANADO | S1 | 179 | 0 | 0 | 179 |
| 12 | SULAWESI UTARA | KOTA BITUNG | S1 | 22 | 0 | 0 | 22 |
| 13 | SULAWESI UTARA | KOTA TOMOHON | S1 | 23 | 0 | 0 | 23 |
| 14 | SULAWESI UTARA | KOTA KOTAMOBAGU | S1 | 25 | 0 | 0 | 25 |
| Jumlah | 377 | 0 | 0 | 377 | |||
DIPLOMA PROGRAM
| No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||
MASTERS PROGRAM
| No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||
DOCTORAL PROGRAM
| No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||
PROFESSION PROGRAM
| No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||
SPECIALIST PROGRAM
| No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||