UNDERGRADUATE PROGRAM
| No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Masuk | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNMPTN | SBMPTN | Mandiri | |||||
| 1 | SULAWESI TENGAH | KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN | S1 | 1 | 8 | 3 | 12 |
| 2 | SULAWESI TENGAH | KABUPATEN POSO | S1 | 3 | 7 | 7 | 17 |
| 3 | SULAWESI TENGAH | KABUPATEN BANGGAI | S1 | 9 | 7 | 4 | 20 |
| 4 | SULAWESI TENGAH | KABUPATEN BUOL | S1 | 1 | 4 | 0 | 5 |
| 5 | SULAWESI TENGAH | Kab. Tolitoli | S1 | 3 | 5 | 3 | 11 |
| 6 | SULAWESI TENGAH | KABUPATEN PARIGI MOUTONG | S1 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 7 | SULAWESI TENGAH | KABUPATEN BANGGAI LAUT | S1 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 8 | SULAWESI TENGAH | KABUPATEN MOROWALI UTARA | S1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 9 | SULAWESI TENGAH | KOTA PALU | S1 | 7 | 5 | 5 | 17 |
| Jumlah | 29 | 40 | 52 | 95 | |||
DIPLOMA PROGRAM
| No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||
MASTERS PROGRAM
| No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SULAWESI TENGAH | KOTA PALU | S2 | 1 |
| Jumlah | 1 | |||
DOCTORAL PROGRAM
| No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||
PROFESSION PROGRAM
| No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SULAWESI TENGAH | KABUPATEN BANGGAI | PR | 0 |
| Jumlah | 0 | |||
SPECIALIST PROGRAM
| No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||