UNDERGRADUATE PROGRAM
| No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Masuk | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNMPTN | SBMPTN | Mandiri | |||||
| 1 | SULAWESI TENGAH | KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN | S1 | 0 | 8 | 1 | 9 |
| 2 | SULAWESI TENGAH | KABUPATEN DONGGALA | S1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | SULAWESI TENGAH | KABUPATEN POSO | S1 | 4 | 6 | 1 | 11 |
| 4 | SULAWESI TENGAH | KABUPATEN BANGGAI | S1 | 7 | 18 | 12 | 37 |
| 5 | SULAWESI TENGAH | KABUPATEN BUOL | S1 | 3 | 3 | 1 | 7 |
| 6 | SULAWESI TENGAH | Kab. Tolitoli | S1 | 0 | 6 | 3 | 9 |
| 7 | SULAWESI TENGAH | KABUPATEN PARIGI MOUTONG | S1 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 8 | SULAWESI TENGAH | KABUPATEN BANGGAI LAUT | S1 | 1 | 5 | 3 | 9 |
| 9 | SULAWESI TENGAH | KABUPATEN MOROWALI UTARA | S1 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 10 | SULAWESI TENGAH | KOTA PALU | S1 | 1 | 5 | 5 | 11 |
| Jumlah | 17 | 54 | 62 | 102 | |||
DIPLOMA PROGRAM
| No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||
MASTERS PROGRAM
| No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||
DOCTORAL PROGRAM
| No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||
PROFESSION PROGRAM
| No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||
SPECIALIST PROGRAM
| No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||