UNDERGRADUATE PROGRAM
| No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Masuk | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNMPTN | SBMPTN | Mandiri | |||||
| 1 | SULAWESI SELATAN | KABUPATEN MAROS | S1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 2 | SULAWESI SELATAN | Kab. Pangkajene Kepulauan | S1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 3 | SULAWESI SELATAN | KABUPATEN GOWA | S1 | 1 | 4 | 0 | 5 |
| 4 | SULAWESI SELATAN | KABUPATEN TAKALAR | S1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | SULAWESI SELATAN | KABUPATEN BONE | S1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 6 | SULAWESI SELATAN | KABUPATEN BULUKUMBA | S1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | SULAWESI SELATAN | KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG | S1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 8 | SULAWESI SELATAN | KABUPATEN ENREKANG | S1 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 9 | SULAWESI SELATAN | KABUPATEN LUWU | S1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | SULAWESI SELATAN | KABUPATEN TANA TORAJA | S1 | 8 | 59 | 3 | 70 |
| 11 | SULAWESI SELATAN | KABUPATEN LUWU UTARA | S1 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 12 | SULAWESI SELATAN | KABUPATEN LUWU TIMUR | S1 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 13 | SULAWESI SELATAN | KABUPATEN TORAJA UTARA | S1 | 16 | 69 | 2 | 87 |
| 14 | SULAWESI SELATAN | KOTA MAKASSAR | S1 | 4 | 27 | 3 | 34 |
| 15 | SULAWESI SELATAN | KOTA PAREPARE | S1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 16 | SULAWESI SELATAN | KOTA PALOPO | S1 | 0 | 3 | 1 | 4 |
| Jumlah | 33 | 178 | 22 | 222 | |||
DIPLOMA PROGRAM
| No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||
MASTERS PROGRAM
| No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||
DOCTORAL PROGRAM
| No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||
PROFESSION PROGRAM
| No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||
SPECIALIST PROGRAM
| No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SULAWESI SELATAN | KOTA MAKASSAR | Sp-1 | 0 |
| Jumlah | 0 | |||