UNDERGRADUATE PROGRAM
| No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Masuk | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNMPTN | SBMPTN | Mandiri | |||||
| 1 | SULAWESI SELATAN | Kab. Pangkajene Kepulauan | S1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | SULAWESI SELATAN | KABUPATEN GOWA | S1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 3 | SULAWESI SELATAN | KABUPATEN JENEPONTO | S1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | SULAWESI SELATAN | KABUPATEN BONE | S1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | SULAWESI SELATAN | KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR | S1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 6 | SULAWESI SELATAN | KABUPATEN PINRANG | S1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 7 | SULAWESI SELATAN | KABUPATEN ENREKANG | S1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 8 | SULAWESI SELATAN | KABUPATEN LUWU | S1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 9 | SULAWESI SELATAN | KABUPATEN TANA TORAJA | S1 | 7 | 50 | 1 | 58 |
| 10 | SULAWESI SELATAN | KABUPATEN LUWU UTARA | S1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 11 | SULAWESI SELATAN | KABUPATEN LUWU TIMUR | S1 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 12 | SULAWESI SELATAN | KABUPATEN TORAJA UTARA | S1 | 20 | 62 | 5 | 87 |
| 13 | SULAWESI SELATAN | KOTA MAKASSAR | S1 | 0 | 12 | 1 | 13 |
| 14 | SULAWESI SELATAN | KOTA PAREPARE | S1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 15 | SULAWESI SELATAN | KOTA PALOPO | S1 | 0 | 7 | 2 | 9 |
| Jumlah | 30 | 147 | 26 | 190 | |||
DIPLOMA PROGRAM
| No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||
MASTERS PROGRAM
| No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||
DOCTORAL PROGRAM
| No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||
PROFESSION PROGRAM
| No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||
SPECIALIST PROGRAM
| No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
|---|---|---|---|---|
| Jumlah | 0 | |||