UNDERGRADUATE PROGRAM
No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Masuk | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SNMPTN | SBMPTN | Mandiri | |||||
1 | PAPUA | KABUPATEN JAYAPURA | S1 | 2 | 0 | 1 | 3 |
2 | PAPUA | KABUPATEN BIAK NUMFOR | S1 | 0 | 4 | 2 | 7 |
3 | PAPUA | KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN | S1 | 0 | 2 | 1 | 4 |
4 | PAPUA | KABUPATEN MERAUKE | S1 | 0 | 5 | 1 | 6 |
5 | PAPUA | Kab. Jaya Wijaya | S1 | 0 | 0 | 12 | 12 |
6 | PAPUA | KABUPATEN NABIRE | S1 | 1 | 2 | 3 | 6 |
7 | PAPUA | KABUPATEN PANIAI | S1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
8 | PAPUA | KABUPATEN PUNCAK JAYA | S1 | 0 | 0 | 6 | 6 |
9 | PAPUA | KABUPATEN MIMIKA | S1 | 2 | 8 | 26 | 36 |
10 | PAPUA | KABUPATEN BOVEN DIGOEL | S1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
11 | PAPUA | KABUPATEN YAHUKIMO | S1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
12 | PAPUA | KABUPATEN TOLIKARA | S1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
13 | PAPUA | KABUPATEN SARMI | S1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
14 | PAPUA | KABUPATEN WAROPEN | S1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
15 | PAPUA | KABUPATEN SUPIORI | S1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
16 | PAPUA | KABUPATEN LANNY JAYA | S1 | 0 | 0 | 7 | 8 |
17 | PAPUA | Kab. Membramo Tengah | S1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
18 | PAPUA | KABUPATEN YALIMO | S1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
19 | PAPUA | KOTA JAYAPURA | S1 | 14 | 7 | 7 | 29 |
Jumlah | 19 | 30 | 152 | 136 |
DIPLOMA PROGRAM
No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
MASTERS PROGRAM
No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
1 | PAPUA | Kab. Jaya Wijaya | S2 | 0 |
2 | PAPUA | KABUPATEN NABIRE | S2 | 0 |
Jumlah | 0 |
DOCTORAL PROGRAM
No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
PROFESSION PROGRAM
No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |
SPECIALIST PROGRAM
No. | Propinsi | Kabupaten | Jenjang | Jalur Mandiri |
---|---|---|---|---|
Jumlah | 0 |